导读: 以下是江苏省各区县最新的租房信息,市区各区县排名不分先后。 2021年12月常州平均单价(人民币/月/平方米)21.47+1.08% 2溧阳23.69+2.76% 3天宁26.25-2.10%4武进25.84+0.59%。
溧阳租房,溧阳租房子最新信息
以下为江苏省各区县最新租房租金信息,各市区县排名不分先后。
常州各区市县租金 (2021年12月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
1 | 金坛区 | 21.47 | +1.08% |
2 | 溧阳市 | 23.69 | +2.76% |
3 | 天宁区 | 26.25 | -2.10% |
4 | 武进区 | 25.84 | +0.59% |
5 | 新北区 | 26.70 | +1.90% |
6 | 钟楼区 | 24.69 | +0.95% |
淮安各区市县租金 (2021年12月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
1 | 洪泽区 | 14.59 | -4.14% |
2 | 淮安区 | 17.35 | +7.33% |
3 | 淮阴区 | 16.13 | +0.10% |
4 | 经济开发区 | 18.14 | -3.00% |
5 | 涟水县 | 12.89 | +4.96% |
6 | 清江浦区 | 18.96 | +1.55% |
7 | 盱眙县 | 17.58 | +12.10% |
连云港各区市县租金 (2021年12月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
1 | 东海县 | 17.89 | -4.20% |
2 | 赣榆区 | 15.25 | -1.09% |
3 | 灌南县 | 12.76 | -1.72% |
4 | 灌云县 | 14.30 | -0.05% |
5 | 海州区 | 22.18 | +0.89% |
6 | 连云区 | 16.84 | +0.45% |
南京各区市县租金 (2021年12月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
1 | 高淳区 | 16.23 | +5.85% |
2 | 鼓楼区 | 57.55 | -1.43% |
3 | 江宁区 | 47.79 | -1.00% |
4 | 建邺区 | 64.05 | +0.66% |
5 | 溧水区 | 18.31 | +0.37% |
6 | 六合区 | 19.21 | -4.37% |
7 | 浦口区 | 34.18 | -0.75% |
8 | 秦淮区 | 60.01 | -0.41% |
9 | 栖霞区 | 46.44 | -1.42% |
10 | 玄武区 | 58.09 | -0.29% |
11 | 雨花台区 | 56.29 | -1.50 |
南通各区市县租金 (2021年12月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
1 | 崇川区 | 24.64 | -0.17% |
2 | 海安市 | 20.16 | -2.42% |
3 | 海门区 | 22.93 | -2.40% |
4 | 开发区 | 19.91 | +0.99% |
5 | 启东市 | 21.00 | +0.62% |
6 | 如东县 | 23.05 | +1.07% |
7 | 如皋市 | 18.57 | -0.45% |
8 | 通州区 | 18.47 | +5.33% |
宿迁各区市县租金 (2021年12月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
1 | 沭阳县 | 15.50 | -3.15% |
2 | 泗洪县 | 12.95 | -3.65% |
3 | 泗阳县 | 17.18 | -1.45% |
4 | 宿城区 | 18.62 | -0.83% |
5 | 宿豫区 | 19.05 | -0.81% |
苏州各区市县租金 (2021年12月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
1 | 常熟市 | 26.42 | -1.18% |
2 | 工业园区 | 53.36 | +1.90% |
3 | 姑苏区 | 39.28 | -2.97% |
4 | 虎丘区 | 39.95 | -2.41% |
5 | 昆山市 | 28.79 | -2.67% |
6 | 太仓市 | 26.77 | -2.63% |
7 | 吴江区 | 29.43 | -3.59% |
8 | 吴中区 | 39.31 | -2.80% |
9 | 相城区 | 34.74 | +0.06% |
10 | 张家港市 | 22.71 | +2.65 |
泰州各区市县租金 (2021年12月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
1 | 高港区 | 21.04 | +3.17% |
2 | 海陵区 | 22.05 | +0.76% |
3 | 姜堰区 | 19.52 | +0.04% |
4 | 靖江市 | 18.90 | -6.24% |
5 | 泰兴市 | 17.89 | -3.74% |
6 | 兴化市 | 19.46 | -7.12% |
无锡各区市县租金 (2021年12月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
1 | 滨湖区 | 30.02 | -0.34% |
2 | 惠山区 | 23.36 | -0.54% |
3 | 江阴市 | 24.34 | +2.67% |
4 | 梁溪区 | 30.14 | -0.24% |
5 | 新吴区 | 29.44 | -0.14% |
6 | 锡山区 | 26.15 | +3.63% |
7 | 宜兴市 | 24.69 | -0.80 |
徐州各区市县租金 (2021年12月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
1 | 丰县 | 14.62 | +1.28% |
2 | 鼓楼区 | 21.04 | -1.38% |
3 | 贾汪区 | 12.71 | -2.88% |
4 | 沛县 | 15.65 | +4.58% |
5 | 邳州市 | 14.40 | -2.94% |
6 | 泉山区 | 21.43 | -2.11% |
7 | 睢宁县 | 15.32 | +6.35% |
8 | 铜山区 | 21.11 | +8.16% |
9 | 新沂市 | 19.00 | -4.60% |
10 | 云龙区 | 23.12 | -0.03 |
盐城各区市县租金 (2021年12月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
1 | 滨海县 | 17.89 | +8.81% |
2 | 大丰区 | 21.85 | -2.82% |
3 | 东台市 | 20.72 | -3.15% |
4 | 阜宁县 | 15.19 | +0.83% |
5 | 建湖县 | 16.55 | -0.94% |
6 | 射阳县 | 17.15 | -3.71% |
7 | 亭湖区 | 24.08 | -2.41% |
8 | 响水县 | 14.64 | +9.89% |
9 | 盐都区 | 27.23 | +2.15 |
扬州各区市县租金 (2021年12月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
1 | 宝应县 | 18.21 | -2.44% |
2 | 高邮市 | 21.84 | +6.77% |
3 | 广陵区 | 23.74 | -0.17% |
4 | 邗江区 | 23.97 | -2.28% |
5 | 江都区 | 20.62 | -3.19% |
6 | 仪征市 | 17.35 | -4.76% |
镇江各区市县租金 (2021年12月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
1 | 丹徒区 | 17.12 | +0.47% |
2 | 丹阳市 | 19.23 | +0.93% |
3 | 京口区 | 19.87 | +0.89% |
4 | 句容市 | 16.10 | +1.26% |
5 | 润州区 | 20.45 | -0.95% |
6 | 扬中市 | 16.15 | +0.53% |
7 | 镇江新区 | 19.42 | -3.41% |
以上信息为江苏省各区县租房租金信息,如果以上信息中没有自己想要了解区县的租房租金信息,请在评论区打出自己想要了解的区县名称,小编会在第一时间给您回复!
编辑:房价王
总结:以上内容就是对于溧阳租房,溧阳租房子最新信息的详细介绍,文章内容部分转载自互联网,希望对您了解溧阳租房有帮助和参考的价值。
版权声明
本站搜集来源于网络,如侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意。