导读: 10月贵州最新二手房价格出炉!综合前两个月的统计数据,贵阳楼市热点区域价格和整体均价水平已初步出现止涨迹象。 此外,贵阳新房价格有赶超二手房(挂牌价)的趋势,部分地区二手房与新房价格倒挂的现象有所改变。 根据中国房价行情网和安居客最新数据显示,贵州房价数字。
黔东南二手房,黔东南二手房出售
10月,贵州最新二手房价出炉!综合前两个月的统计数据来看,贵阳楼市热点区域价格,以及整体的均价水平,初步出现停涨的迹象。此外,贵阳新房价格有追平二手房价的(挂牌价)趋势,部分区域的二手房和新房价格倒挂现象有所转变。
根据中国房价行情网以及安居客最新数据显示的贵州各地房价数据,看看你们那里的房子是涨是跌,看完是惊喜,还是忐忑?
贵州9市州中
据最新数据显示
房价最高的依然是贵阳观山湖区
(1,3329元/㎡)
▼
房价最低的黔东南麻江县
(2,394 元/㎡)
▼
而你家乡的房价涨了吗?
赶紧来看看~
以下数据来源于中国房价行情网以及安居客
仅作参考!!
贵州省9市州房价
平均房价5454 元/㎡
贵州各市州房价 | ||
地市 | 均价(元/㎡) | |
1 | 贵阳 | 10323元/㎡ |
2 | 六盘水 | 4761元/㎡ |
3 | 遵义 | 5957元/㎡ |
4 | 铜仁 | 4580元/㎡ |
5 | 黔西南 | 4259元/㎡ |
6 | 毕节 | 4617元/㎡ |
7 | 安顺 | 4990元/㎡ |
8 | 黔东南 | 5216元/㎡ |
9 | 黔南 | 4389元/㎡ |
具体房价请往下看
▼▼▼
贵阳
贵阳平均工资5750/月
贵阳10月二手房均价 10323 元/m²
贵阳9月二手房均价 10305 元/m²
环比上月上涨 0.18% ↑
同比去年同期上涨 44.56% ↑
贵阳房价 | ||
行政区 | 均价(元/㎡) | |
1 | 南明区 | 10503元/㎡ |
2 | 云岩区 | 11137元/㎡ |
3 | 花溪区 | 9007元/㎡ |
4 | 乌当区 | 8791元/㎡ |
5 | 白云区 | 8745元/㎡ |
6 | 小河 | 8891元/㎡ |
7 | 观山湖区 | 13349元/㎡ |
8 | 清镇市 | 6073元/㎡ |
9 | 开阳县 | 4877元/㎡ |
10 | 息烽县 | 4607元/㎡ |
11 | 修文县 | 5222元/㎡ |
遵 义
遵义平均工资5455/月
遵义10月二手房价均价5,957 元/㎡
环比上月上涨 +0.57% ↑
遵义房价 | ||
排名 | 行政区 | 均价(元/㎡) |
1 | 红花岗区 | 6209元/㎡ |
2 | 汇川区 | 6962元/㎡ |
3 | 播州区 | 4726元/㎡ |
4 | 赤水市 | 5965元/㎡ |
5 | 仁怀市 | 5874元/㎡ |
6 | 桐梓县 | 4766元/㎡ |
7 | 绥阳县 | 3605元/㎡ |
8 | 正安县 | 3670元/㎡ |
9 | 凤冈县 | 3102元/㎡ |
10 | 湄潭县 | 4728元/㎡ |
11 | 余庆县 | 3792元/㎡ |
12 | 习水县 | 4430元/㎡ |
13 | 道真县 | 3737元/㎡ |
14 | 务川县 | 3869元/㎡ |
六盘水
六盘水平均工资5088/月
六盘水10月二手房价均价4,761 元/㎡
环比上月上涨+1.60% ↑
六盘水房价 | ||
行政区 | 均价(元/㎡) | |
1 | 钟山区 | 4864元/㎡ |
2 | 六枝特区 | 3105元/㎡ |
3 | 盘州市 | 4058元/㎡ |
4 | 水城县 | 3587元/㎡ |
安 顺
安顺平均工资5015/月
安顺10月二手房价均价4,990 元/㎡
环比上月下降 -0.14% ↓
安顺房价 | ||
行政区 | 均价(元/㎡) | |
1 | 西秀区 | 5106元/㎡ |
2 | 平坝区 | 5056元/㎡ |
3 | 普定县 | 3305元/㎡ |
4 | 镇宁县 | 3499元/㎡ |
5 | 关岭县 | 4246元/㎡ |
6 | 紫云县 | 2878元/㎡ |
毕节
毕节平均工资4898/月
毕节10月二手房价均价4,617 元/㎡
环比上月上涨+0.13% ↑
毕节房价 | ||
行政区 | 均价(元/㎡) | |
1 | 七星关区 | 4805元/㎡ |
2 | 大方县 | 3228元/㎡ |
3 | 黔西县 | 3500元/㎡ |
4 | 金沙县 | 3689元/㎡ |
5 | 织金县 | 4658元/㎡ |
6 | 纳雍县 | 3000元/㎡ |
7 | 威宁县 | 3898元/㎡ |
8 | 赫章县 | 4174元/㎡ |
铜 仁
铜仁平均工资6020/月
铜仁10月二手房价均价4,580 元/㎡
环比上月下降-0.78%↓
铜仁房价 | ||
行政区 | 均价(元/㎡) | |
1 | 碧江区 | 4789元/㎡ |
2 | 万山区 | 3674元/㎡ |
3 | 江口县 | 2958元/㎡ |
4 | 石阡县 | 3279元/㎡ |
5 | 思南县 | 3130元/㎡ |
6 | 德江县 | 4103元/㎡ |
7 | 玉屏县 | 2653元/㎡ |
8 | 印江县 | 3140元/㎡ |
9 | 松桃县 | 2988元/㎡ |
10 | 沿河县 | 4026元/㎡ |
黔东南
黔东南平均工资5331/月
黔东南10月二手房价均价5,216 元/㎡
环比 上月上涨+1.18%↑
黔东南房价 | ||
行政区 | 均价(元/㎡) | |
1 | 凯里市 | 5252元/㎡ |
2 | 黄平县 | 3619元/㎡ |
3 | 施秉县 | 4031元/㎡ |
4 | 三穗县 | 3199元/㎡ |
5 | 镇远县 | 4897元/㎡ |
6 | 岑巩县 | 2462元/㎡ |
7 | 天柱县 | 3579元/㎡ |
8 | 锦屏县 | 3834元/㎡ |
9 | 剑河县 | 3786元/㎡ |
10 | 台江县 | 3299元/㎡ |
11 | 黎平县 | 4092元/㎡ |
12 | 榕江县 | 4592元/㎡ |
13 | 从江县 | 2859元/㎡ |
14 | 雷山县 | 4663元/㎡ |
15 | 麻江县 | 2394元/㎡ |
16 | 丹寨县 | 2863元/㎡ |
黔 南
黔南平均工资5294/月
黔南10月二手房价均价4,389 元/㎡
环比上月上涨+0.02%↑
黔南房价 | ||
行政区 | 均价(元/㎡) | |
1 | 都匀市 | 4653元/㎡ |
2 | 福泉市 | 3697元/㎡ |
3 | 瓮安县 | 4300元/㎡ |
4 | 贵定县 | 3105元/㎡ |
5 | 龙里县 | 3892元/㎡ |
6 | 惠水县 | 4116元/㎡ |
7 | 长顺县 | 2869元/㎡ |
8 | 罗甸县 | 2736元/㎡ |
9 | 平塘县 | 3150元/㎡ |
10 | 独山县 | 3835元/㎡ |
11 | 荔波县 | 2930元/㎡ |
12 | 三都县 | 4163元/㎡ |
黔西南
黔西南平均工资5495/月
黔西南10月二手房价均价4,259 元/㎡
环比上月下降 -0.02%↓
黔西南房价 | ||
行政区 | 均价(元/㎡) | |
1 | 兴义市 | 4279元/㎡ |
2 | 兴仁市 | 3409元/㎡ |
3 | 安龙县 | 3462元/㎡ |
4 | 贞丰县 | 3715元/㎡ |
5 | 普安县 | 3402元/㎡ |
6 | 晴隆县 | 2462元/㎡ |
7 | 册亨县 | 2701元/㎡ |
8 | 望谟县 | 2931元/㎡ |
房价数据来源于中国房价行情网以及安居客
仅作参考,具体价格请以请以实时房价为准
房价信息是由各区县市
在当月出售的存量住宅均价的
算术平均值(元/㎡)
总结:以上内容就是对于黔东南二手房,黔东南二手房出售的详细介绍,文章内容部分转载自互联网,希望对您了解黔东南二手房有帮助和参考的价值。
版权声明
本站搜集来源于网络,如侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意。