导读: 以下是四川省各区县最新租房信息,排名不分先后。 巴中各区县平均单价(元/月/㎡)巴州区14.75+4.41%,恩阳区15.04+48.89%,南江县12.86-0.89%,平昌县11.42-12.86%,通江县13.86%。
阆中租房,阆中租房信息网
以下为四川省各区县最新租房租金信息,各区排名不分先后。
巴中各区市县租金 (2021年12月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
1 | 巴州区 | 14.75 | +4.41% |
2 | 恩阳区 | 15.04 | +48.89% |
3 | 南江县 | 12.86 | -0.89% |
4 | 平昌县 | 11.42 | -12.86% |
5 | 通江县 | 13.86 | +16.35 |
成都各区市县租金 (2021年12月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
1 | 成华区 | 47.42 | -0.69% |
2 | 崇州市 | 27.91 | +21.10% |
3 | 都江堰市 | 20.46 | -4.34% |
4 | 简阳市 | 18.16 | +4.85% |
5 | 锦江区 | 50.95 | +1.54% |
6 | 金牛区 | 39.02 | -0.45% |
7 | 金堂县 | 17.03 | -3.45% |
8 | 龙泉驿区 | 25.35 | -2.38% |
9 | 彭州市 | 19.71 | +3.98% |
10 | 郫都区 | 28.27 | +6.74% |
11 | 青白江区 | 17.91 | +3.35% |
12 | 青羊区 | 42.62 | +3.48% |
13 | 邛崃市 | 15.84 | -0.58% |
14 | 双流区 | 41.70 | +12.95% |
15 | 温江区 | 25.94 | -0.36% |
16 | 武侯区 | 50.03 | -1.61% |
17 | 新都区 | 23.84 | -7.94% |
18 | 新津区 | 17.39 | -4.67% |
达州各区市县租金 (2021年12月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
1 | 达川区 | 17.32 | +2.76% |
2 | 大竹县 | 12.26 | -8.22% |
3 | 渠县 | 13.84 | -0.73% |
4 | 通川区 | 19.40 | +0.37% |
5 | 宣汉县 | 11.13 | +45.90 |
德阳各区市县租金 (2021年12月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
1 | 广汉市 | 15.60 | -0.84% |
2 | 旌阳区 | 16.82 | +1.14% |
3 | 罗江区 | 10.04 | +0.63% |
4 | 绵竹市 | 16.36 | +1.46% |
5 | 什邡市 | 15.27 | +4.20% |
6 | 中江县 | 12.07 | +7.83% |
广安各区市县租金 (2021年12月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
1 | 广安区 | 15.41 | -6.08% |
2 | 华蓥市 | 9.50 | -7.64% |
3 | 邻水县 | 13.42 | -0.24% |
4 | 前锋区 | 8.24 | -- |
5 | 武胜县 | 10.47 | -24.29% |
6 | 岳池县 | 11.10 | +5.46% |
甘孜各区市县租金 (2021年12月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
1 | 康定市 | 21.86 | -1.82% |
广元各区市县租金 (2021年12月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
1 | 苍溪县 | 10.46 | -5.29% |
2 | 利州区 | 16.55 | 0.00% |
3 | 旺苍县 | 9.15 | +4.56% |
乐山各区市县租金 (2021年12月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
1 | 峨眉山市 | 14.65 | +0.88% |
2 | 夹江县 | 12.96 | -25.95% |
3 | 犍为县 | 12.18 | -9.72% |
4 | 井研县 | 11.82 | +4.35% |
5 | 市中区 | 17.70 | -3.80 |
凉山各区市县租金 (2021年12月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
1 | 德昌县 | 12.49 | -3.72% |
2 | 会东县 | 11.77 | +6.18% |
3 | 会理县 | 11.68 | -3.59% |
4 | 西昌市 | 23.34 | +3.46% |
5 | 盐源县 | 31.41 | -0.39% |
泸州各区市县租金 (2021年12月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
1 | 古蔺县 | 14.25 | -15.18% |
2 | 合江县 | 13.31 | -1.28% |
3 | 江阳区 | 18.34 | +0.61% |
4 | 龙马潭区 | 20.67 | +9.24% |
5 | 泸县 | 14.16 | -26.83% |
6 | 纳溪区 | 19.71 | -- |
7 | 叙永县 | 15.46 | +3.53 |
眉山各区市县租金 (2021年12月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
1 | 丹棱县 | 14.78 | -7.64% |
2 | 东坡区 | 16.33 | -0.18% |
3 | 洪雅县 | 12.81 | +19.87% |
4 | 彭山区 | 13.48 | +2.01% |
5 | 仁寿县 | 19.79 | +1.58 |
绵阳各区市县租金 (2021年12月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
1 | 安州区 | 15.21 | +1.94% |
2 | 涪城区 | 19.30 | +1.34% |
3 | 江油市 | 12.46 | +0.71% |
4 | 三台县 | 9.94 | -12.03% |
5 | 盐亭县 | 12.90 | +17.10% |
6 | 游仙区 | 15.47 | +1.72% |
7 | 梓潼县 | 11.13 | -6.59% |
南充各区市县租金 (2021年12月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
1 | 高坪区 | 19.44 | +2.11% |
2 | 嘉陵区 | 14.10 | -0.88% |
3 | 阆中市 | 10.85 | -3.61% |
4 | 南部县 | 12.70 | -22.42% |
5 | 蓬安县 | 12.54 | -10.79% |
6 | 顺庆区 | 16.75 | +0.31% |
7 | 西充县 | 17.21 | +31.54% |
8 | 仪陇县 | 12.00 | +0.12% |
9 | 营山县 | 11.39 | +3.17 |
内江各区市县租金 (2021年12月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
1 | 东兴区 | 19.80 | -4.63% |
2 | 隆昌市 | 14.19 | +2.29% |
3 | 市中区 | 15.35 | +2.86% |
4 | 威远县 | 11.57 | -1.47% |
5 | 资中县 | 13.39 | +4.14% |
攀枝花各区市县租金 (2021年12月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
1 | 东区 | 23.33 | +5.33% |
2 | 米易县 | 19.85 | -1.70% |
3 | 仁和区 | 17.66 | -5.84% |
4 | 西区 | 14.67 | -6.71 |
遂宁各区市县租金 (2021年12月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
1 | 安居区 | 9.85 | +10.50% |
2 | 船山区 | 14.65 | +3.56% |
3 | 大英县 | 10.28 | +2.36% |
4 | 蓬溪县 | 9.14 | -9.21% |
5 | 射洪市 | 11.15 | -4.31% |
雅安各区市县租金 (2021年12月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
1 | 名山区 | 13.67 | +6.99% |
2 | 雨城区 | 16.72 | +3.16% |
宜宾各区市县租金 (2021年12月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
1 | 翠屏区 | 24.23 | -1.12% |
2 | 江安县 | 15.02 | -2.65% |
3 | 南溪区 | 14.58 | +5.42% |
4 | 兴文县 | 13.11 | -2.23% |
5 | 叙州区 | 20.07 | -6.62% |
6 | 长宁县 | 13.28 | -9.79% |
自贡各区市县租金 (2021年12月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
1 | 大安区 | 15.25 | +2.51% |
2 | 富顺县 | 14.40 | -0.99% |
3 | 贡井区 | 16.80 | +8.76% |
4 | 荣县 | 14.22 | +19.84% |
5 | 沿滩区 | 19.85 | +1.59% |
6 | 自流井区 | 17.77 | -0.53 |
资阳各区市县租金 (2021年12月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
1 | 安岳县 | 11.94 | -2.48% |
2 | 乐至县 | 11.12 | +0.29% |
3 | 雁江区 | 14.03 | -0.27% |
以上信息为四川省各区县租房租金信息,如果以上信息中没有自己想要了解区县的租房租金信息,请在评论区打出自己想要了解的区县名称,小编会在第一时间给您回复!
编辑:房价王
总结:以上内容就是对于阆中租房,阆中租房信息网的详细介绍,文章内容部分转载自互联网,希望对您了解阆中租房有帮助和参考的价值。
版权声明
本站搜集来源于网络,如侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意。