导读: 中国质量新闻网讯2021年10月29日,北京市市场监督管理局网站发布关于2021年食品安全监管抽检信息的公告(2021年第47号)。 公告称,北京市市场监督管理局组织抽检了13种食品1648批次样品。 根据食品安全国家标准和国家有关规定,对1630批次合格样品进行了检验判定。
北京市质量监督,北京市质量监督局官网上服务平台
中国质量新闻网讯 2021年10月29日,北京市市场监督管理局网站发布关于2021年食品安全监督抽检信息的公告(2021年第47期)。据公告,北京市市场监督管理局组织抽检了13类食品1648批次样品。根据食品安全国家标准及国家有关规定检验和判定,其中合格样品1630批次,不合格样品18批次。
总体情况
食用油、油脂及其制品150批次,全部合格;粮食加工品128批次,全部合格;肉制品115批次,全部合格;茶叶及相关制品58批次,全部合格;食用农产品280批次,其中合格样品274批次,不合格样品6批次;饮料254批次,其中合格样品252批次,不合格样品2批次;调味品228批次,其中合格样品227批次,不合格样品1批次;糕点132批次,其中合格样品130批次,不合格样品2批次;冷冻饮品84批次,其中合格样品82批次,不合格样品2批次;餐饮食品77批次,其中合格样品75批次,不合格样品2批次;保健食品54批次,其中合格样品53批次,不合格样品1批次;蜂产品48批次,其中合格样品47批次,不合格样品1批次;水产制品40批次,其中合格样品39批次,不合格样品1批次。
不合格样品情况
1.标称麦趣尔(北京)食品有限公司生产的黑糖鲜乳蛋糕,大肠菌群不符合食品安全国家标准。检验机构为北京市产品质量监督检验院。
2.标称山东传喜农业发展有限公司生产,北京市谷德玛特商贸有限公司经营的虾皮,N-二甲基亚硝胺不符合食品安全国家标准。检验机构为中国检验检疫科学研究院综合检测中心。
3.北京君建商贸有限公司经营的海南香蕉,吡虫啉不符合食品安全国家标准。检验机构为中国检验检疫科学研究院综合检测中心。
4.北京潮汕寻味利丰餐饮有限公司使用、消毒的小碗、盘子,大肠菌群不符合食品安全国家标准。检验机构为谱尼测试集团股份有限公司。
5.北京蜀都餐饮管理有限公司经营的韭菜,腐霉利不符合食品安全国家标准。检验机构为北京市食品安全监控和风险评估中心(北京市食品检验所)。
6.标称江西国辉健康产业有限公司生产,北京健元佰佳商贸有限公司经营的诺尔牌保森丸,铅(以Pb计)不符合产品明示标准,菌落总数不符合食品安全国家标准。检验机构为北京市药品检验所。
7.标称北京龙泉峡古水厂生产,北京众合先创商贸中心经营的2批次饮用水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准。检验机构为北京市产品质量监督检验院。
8.标称北京张坊磨盘科技发展有限公司生产的调味料酒,经国家副食品质量监督检验中心检验发现脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准。北京张坊磨盘科技发展有限公司对检测结果提出异议,并申请复检;经北京市食品安全监控和风险评估中心(北京市食品检验所)复检后,维持初检结论。
9.北京吉麦乐餐饮服务中心经营的花盖蟹(海水蟹),镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准。检验机构为中国肉类食品综合研究中心。
10.标称北京世纪京纯蜂产品有限责任公司生产的荆花蜜,甲硝唑不符合食品安全国家标准。检验机构为谱尼测试集团股份有限公司。
11.北京永辉超市有限公司房山长阳分公司经营的菜心,经北京市食品安全监控和风险评估中心(北京市食品检验所)检验发现啶虫脒不符合食品安全国家标准。北京永辉超市有限公司房山长阳分公司对检测结果提出异议,并申请复检;经北京市产品质量监督检验院复检后,维持初检结论。
12.北京市海淀区梅锦酒家经营的乌江鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准。检验机构为中国检验检疫科学研究院综合检测中心。
13.标称牡丹江市金水园冷冻食品有限公司生产,北京原香未来超市有限公司经营的一毛五冰淇淋(巧克力牛奶口味)、一毛五冰淇淋(牛奶口味),大肠菌群不符合食品安全国家标准。检验机构为北京市产品质量监督检验院。
14.北京永乐饭庄有限公司经营的河鲈鱼,磺胺类(总量)不符合食品安全国家标准,五氯酚酸钠(以五氯酚计)不符合国家相关规定。检验机构为中国检验检疫科学研究院综合检测中心。
15.标称鞍山市立山区万嘉福食品厂生产,北京两地情超市经营的岩烧鸡腿汉堡,菌落总数不符合产品明示标准。检验机构为北京市食品安全监控和风险评估中心(北京市食品检验所)。
针对在食品安全监督抽检中发现的不合格食品,北京市市场监督管理局已要求属地市场监管部门依法调查处理,涉及外省市的已通报当地市场监管部门。
食品抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/加工/购进/检疫日期 | 不合格项目||检验结果||标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 麦趣尔(北京)食品有限公司 | 北京市顺义区临空经济核心区安祥街6号院1号楼 | 麦趣尔(北京)食品有限公司 | 北京市顺义区临空经济核心区安祥街6号院1号楼 | 黑糖鲜乳蛋糕 | 120克/盒 | / | 20210419 | 大肠菌群(CFU/g)║1.6×10²,3.0×10³,2.2×10²,1.7×10²,4.6×10²║ n=5,c=2,m=10,M=100 | 北京市产品质量监督检验院 | |
2 | 山东传喜农业发展有限公司 | 山东省枣庄市滕州市经济开发区腾飞路南侧(山东宝嘉电器有限公司院内) | 北京市谷德玛特商贸有限公司 | 北京市通州区张家湾镇张湾村底商188号 | 虾皮 | 80g/袋 | 怡然春 | 20201203 | N-二甲基亚硝胺(μg/kg)║8.41║ ≤3.9 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 | |
3 | / | / | 北京君建商贸有限公司 | 北京市石景山区燕堤南路2号院10号楼1层102、103、104、105、106、107、108、109、110 | 海南香蕉 | / | / | 20210531 | 吡虫啉(mg/kg)║0.26║ ≤0.05 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 | |
4 | / | / | 北京潮汕寻味利丰餐饮有限公司 | 北京市昌平区南环路10号院1号楼5层L5024 | 小碗 | / | / | 20210506 | 大肠菌群(/50cm²)║检出║不得检出 | 谱尼测试集团股份有限公司 | |
5 | / | / | 北京潮汕寻味利丰餐饮有限公司 | 北京市昌平区南环路10号院1号楼5层L5024 | 盘子 | / | / | 20210506 | 大肠菌群(/50cm²)║检出║不得检出 | 谱尼测试集团股份有限公司 | |
6 | / | / | 北京蜀都餐饮管理有限公司 | 北京市平谷区平谷镇新平北路57号东侧底商57-1 | 韭菜 | 散装 | / | 20210112 | 腐霉利(mg/kg)║5.53║ ≤0.2 | 北京市食品安全监控和风险评估中心(北京市食品检验所) | |
7 | 北京龙泉峡古水厂 | 北京市海淀区西郊农场常乐村第二农工商合作社路西 | 北京众合先创商贸中心 | 北京市昌平区龙禧二街181-1至181-5号1层181-3 | 饮用水 | 18.9L/桶 | 百旺山泉 | 20210826 | 铜绿假单胞菌(CFU/250mL)║51,1,3,9,0║ n=5,c=0,m=0 | 北京市产品质量监督检验院 | |
8 | 北京龙泉峡古水厂 | 北京市海淀区西郊农场常乐村第二农工商合作社路西 | 北京众合先创商贸中心 | 北京市昌平区龙禧二街181-1至181-5号1层181-3 | 饮用水 | 18.9L/桶 | 图形标 | 20210825 | 铜绿假单胞菌(CFU/250mL)║9,33,3,116,15║ n=5,c=0,m=0 | 北京市产品质量监督检验院 | |
9 | 北京张坊磨盘科技发展有限公司 | 北京市房山区张坊镇张坊村南二区60号 | 北京张坊磨盘科技发展有限公司 | 北京市房山区张坊镇张坊村南二区60号 | 调味料酒 | 500ml/瓶 | 吉草 | 20210801 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)(g/kg)║0.112║不得使用 | 初检机构:国贸食品科技(北京)有限公司(国家副食品质量监督检验中心);复检机构:北京市食品安全监控和风险评估中心(北京市食品检验所) | |
10 | / | / | 北京吉麦乐餐饮服务中心 | 北京市石景山区景阳东街58号燕保·京原家园10号楼二层201、202-1 | 花盖蟹(海水蟹) | / | / | 20210426 | 镉(以Cd计)(mg/kg)║1.1║ ≤0.5 | 中国肉类食品综合研究中心 | |
11 | 北京世纪京纯蜂产品有限责任公司 | 北京市密云区太师屯镇龙潭沟村村西 | 北京世纪京纯蜂产品有限责任公司 | 北京市密云区太师屯镇龙潭沟村村西 | 荆花蜜 | 500g/瓶 | 图形商标 | 20200818 | 甲硝唑(μg/kg)║6.18║不得检出 | 谱尼测试集团股份有限公司 | |
12 | / | / | 北京永辉超市有限公司房山长阳分公司 | 北京市房山区广阳新路9号院1号楼1层108-L1046、-2层-202 | 菜心 | 散装 | / | 20210612 | 啶虫脒(mg/kg)║5.20║ ≤3 | 初检机构:北京市食品安全监控和风险评估中心(北京市食品检验所);复检机构:北京市产品质量监督检验院 | |
13 | / | / | 北京市海淀区梅锦酒家 | 北京市海淀区万泉庄甲6号 | 乌江鱼 | / | / | 20210819 | 恩诺沙星(μg/kg)║215║ ≤100 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 | |
14 | 牡丹江市金水园冷冻食品有限公司 | 牡丹江市西安区海南乡大直街 | 北京原香未来超市有限公司 | 北京市房山区德润街6号院8号楼一层006、-1层 | 一毛五冰淇淋(巧克力牛奶口味) | 75克/袋 | 图形标 | 20210616 | 大肠菌群(CFU/g)║2.4×10²,1.7×10²,1.3×10²,1.7×10²,5.6×10²║ n=5,c=2,m=10,M=100 | 北京市产品质量监督检验院 | |
15 | 牡丹江市金水园冷冻食品有限公司 | 牡丹江市西安区海南乡大直街 | 北京原香未来超市有限公司 | 北京市房山区德润街6号院8号楼一层006、-1层 | 一毛五冰淇淋(牛奶口味) | 75克/袋 | 图形标 | 20210314 | 大肠菌群(CFU/g)║30,40,10,15,40║ n=5,c=2,m=10,M=100 | 北京市产品质量监督检验院 | |
16 | / | / | 北京永乐饭庄有限公司 | 北京市西城区安德路67号 | 河鲈鱼 | / | / | 20210715 | 磺胺类(总量)(μg/kg)║1.66×10³║ ≤100;五氯酚酸钠(以五氯酚计)(μg/kg)║5.6║不得检出 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 | |
17 | 鞍山市立山区万嘉福食品厂 | 辽宁省鞍山市立山区沙河镇羊草村 | 北京两地情超市 | 北京市西城区复兴门外大街23号楼后平房北京万发恒顺农贸市场内C-6号摊 | 岩烧鸡腿汉堡 | 110克/袋 | 鸿喆 | 20210627 | 菌落总数(CFU/g)║5.0×10⁶;4.2×10⁶;1.6×10⁵; 6.6×10⁶;5.6×10⁶║ n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 北京市食品安全监控和风险评估中心(北京市食品检验所) |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 标称批准文号 | 批号 | 规格 | 功能类别 | 不合格项目||检验结果||标准值 | 检验机构 | 备注 |
18 | 江西国辉健康产业有限公司 | 江西樟树市城北经济技术开发区 | 北京健元佰佳商贸有限公司 | 北京市朝阳区十八里店乡十里河村168号大方万恒茶叶市场3F-28号 | 诺尔牌保森丸 | 国食健字 G20140753 | 20210302 | 0.1g/粒×约30g/瓶×6瓶/盒 | 增强免疫力(单项调节免疫) 、缓解体力疲劳 | 铅(以Pb计)(mg/kg)║1.46║≤0.5 ;菌落总数(CFU/g)║3400000║≤1000 | 北京市药品检验所 |
附件:本次检验项目.docx
附件:不合格项目说明.docx
附件:食品抽检不合格产品信息.xls
附件:食品抽检合格产品信息.xls
总结:以上内容就是对于北京市质量监督,北京市质量监督局官网上服务平台的详细介绍,文章内容部分转载自互联网,希望对您了解北京市质量监督有帮助和参考的价值。
版权声明
本站搜集来源于网络,如侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意。