导读: 点击注意。让我们一起过新年吧。2022年元旦假期为1月1日至3日。高速公路也不例外。假日期间,人们的出行需求将进一步增加,全省高速公路交通流量将呈现明显增长趋势。避免拥堵、保障交通畅通的压力很大。 泉州公安交警建议,出行前应提前规划,选择错峰出行,避开易堵路段,通过高速公路服务区等。
泉州交通违章查询网,
点击关注 · 我们一起过元旦
元旦
2022年元旦假期为1月1日至3日,高速公路不免征,节日期间群众出行需求将会进一步增大,全省高速公路交通流量将呈明显增长态势,疏堵保畅压力大。泉州公安交警提示,出行前请提前做好规划,选择错峰出行,避开易堵路段,途经高速公路服务区等人员密集场所,全程佩戴口罩,做好安全防护措施 。
2022年元旦期间交通安全形势研判
一、从引发事故的原因看,涉酒驾驶、违法变更车道、机动车未让优先通行方先行等违法引发事故较为突出。
二、从事故发生的时间上看,16-18时、14-16时、18-20时事故发生起数分别占比14.61%、13.48%、11.24%,为事故最为高发的三个时段。
三、从事故发生的路段上看,乡道、县道、省道分别发生事故起数占总事故起数的53.33%、20%、13.33%,乡道事故最为高发。
交通出行研判
一、受校园周边学生流的交织影响,12月31日15时30分至16时30分,预计北门街、学府路、坪山路农校路段、通港街、东海大街等校园周边路段将出现车多缓行现象。
二、受下班晚高峰的影响,12月31日17时至19时,进出城方向的国道324线城华北路、坪山路、丰泽街、泉秀街、刺桐路、津淮街、温陵路、宝洲街、田安路、安吉路大坪山隧道和顺济新桥、笋江桥、田安大桥、泉州大桥等路段预计将会出现车多缓行、滞留现象。
三、 受跨年夜商圈周边活动的影响,12月31日19时至23时,预计鲤城辖区西街周边的新华北路、东街、城西路等路段;12月31日19时至次日1时,丰泽辖区领袖天地、万达商圈周边的泉秀街、宝洲街、刺桐路以及田安大桥下桥段的田安南路将出现车多缓行、滞留现象。
此外,动车站周边路段及高速出入口也将出现出行高峰,请注意选择合适的时间和路线出行。
假期三天特别是元旦当天,预计全市各地旅游景区的周边道路车流、人流将会增加。如遇交通拥堵,不强行加塞,不争道抢行,行经山区道路注意弯坡、临崖路段,要减速慢行,切莫超速、占道、抢行,遇弯道视线不良路段提前鸣笛示警。
交通整治方面
元旦期间,各地公安交警部门将紧盯“两客一危一货”车辆、“营转非”客车、学生集中接送车辆、摩托车、农村面包车等重点车辆,依托交警执法站和临时执勤站点,以国省道进出城主干道、旅游景点、餐饮、娱乐场所等周边道路为重点路段,严査酒醉驾、超速、超员、超载、违法载人、疲劳驾驶、涉牌涉证、不按规定让行、不戴安全头盔等节日易发交通违法行为。
各地还将组织开展“跨年夜”酒驾夜査行动和元旦期间的“酒驾天天查”统一行动,严厉查处酒醉驾违法犯罪行为。
交警提醒
请及时关注@泉州交警、904交通之声、福建交通广播等平台发布的交通出行信息,提前掌握交通情况,规划好出行路线。
前往商场、娱乐场所最好选择步行或乘坐公共交通工具;驾车要提前选择合适的出行时间,遇有交通滞留时要按序排队通行,切勿争道抢行、随意加塞、随意停车,避免加剧道路的拥堵,坚决杜绝超速、超员、酒驾、疲劳驾驶等严重交通违法行为。
同时,行车过程中请保持安全车距,切勿争道抢行、随意变道,如果发生轻微交通事故,请及时拍照取证后,迅速撤离事故现场并到所辖区域的交通事故快速处理中心处理,确保道路畅通。
元旦期间道路危险路段、事故多发点段以及易拥堵路段具体如下
2022年元旦期间部分易拥堵路段
单 位 | 易拥堵路段 | |||
道路名称 | 起止点 | 拥堵时段 | 发生拥堵时的备选路线(1-2条) | |
丰泽大队 | 宝洲街 | 坪山路与宝洲路交叉口—宝洲路与温陵路交叉口 | 15:30-22:00 | 江滨路、刺桐路 |
田安路、丰泽街 | 丰泽广场、南益广场周边 | 节前下午至晚上 | ||
津淮街 | 云鹿路至田安路路口 | 节后返程高峰 | ||
少林路 | 东湖街与少林路交叉路口—齐云路路口 | 节前前一天下午和节后第一天的早高峰 | ||
坪山路 | 坪山路与津淮街交叉口—坪山路与江滨路交叉口 | 高峰期车流量大 | ||
通港东街 | 森林公园-晋江大桥路段 | 高峰期车流量大 | ||
国道324线 | 烈士陵园至火烧桥 | 7:30-9:00;11:30-12:30;17:30-19:30 | 出城:从坪山路北段走城东北峰快速通道往安吉路方向绕行; 进城:从城东街走安吉路往坪山隧道方向绕行 | |
大坪山隧道 | 隧道双向,尤其进城方向 | 17:20-19:20 | 进城方向拥堵时引导走山海路往东海方向绕行 | |
新华北路 | 西湖公园路段 | 16:00-21:00 | 泉山路/江滨北路进行绕行 | |
东西大道 | 东西大道-动车站 | 下午19时和晚上21时 | ||
南北大道 | 动车站出口-南北大道 | 下午19时和晚上21时 | 从动车站出站口直接行使至南安方向(掉头)进市区或洛江 | |
鲤城 | 明发环岛 | 明发环岛路段 | 上午8:00至晚上19:00 | 请减速慢行,有序等待 |
笋江路 | 浮桥街路口至南环路路口路段 | 高峰期 | 建议从站前大道绕行 | |
南俊路路段 | 文化宫路口至南俊岗路口路段 | 上午8:00至晚上20:00 | 请减速慢行,有序等待 | |
西街 | 钟楼至新华路路段 | 上午 8:00 至晚上22:00 | 请减速慢行,有序等待 | |
东街 | 南俊路至钟楼路段 | 上午 8:00 至晚上20:30 | 请减速慢行,有序等待 | |
中山北路 | 华侨新村至钟楼路段 | 上午 10:00 至下午20:30 | 请减速慢行,有序等待 | |
新华北路 | 开元盛世至爱国路路段 | 下午13:00至下午22:00 | 请减速慢行,有序等待 | |
西街至新门街路段 | 8:00-20:00 | 请减速慢行,有序等待 | ||
临漳门环岛 | 临漳门环岛 | 高峰期时段 | 请减速慢行,有序等待 | |
温陵南路 | 泉州大桥到城雕环岛 | 上午:9:00-11:00,下午:14:00-19:00 | 建议从田安大桥、刺桐大桥绕行 | |
顺济桥 | 顺济桥 | 上午:9:00-11:00,下午:14:00-19:00 | 建议从田安大桥、笋江桥绕行 | |
江滨北路 | 土地后旱闸到金山旱闸路段 | 上午:9:00-11:00,下午:14:00-19:00 | 建议从田安大桥、顺济桥绕行 | |
朝天门环岛 | 朝天门环岛路段 | 下午:17:00-19:00 | 请减速慢行,有序等待 | |
泉州南高速入口(泉州往紫帽方向) | 泉州南高速入口(海翼泰成凯迪拉克门口)---前店村路口(开发区国道324线南迎宾大道) | 12月31日 18时---22时 1月1日 8时---11时 | 避开高峰时段出行,从市区出发的车辆建议从其他高速入口上高速。 | |
仙公山景区路段 | 节日期间上午8时00分至下午18时00分 | 无 | ||
海丝动物园路段 | 节日期间上午8时00分至下午18时00分 | 县道304线转彭殊村方向后沿 县道310线走河市方向 | ||
国道324线洛江往市区方向 | 早、中、晚高峰时期 | 可绕行安吉路、丰海路前往市区 | ||
洛阳大道(国道324线台商段) | 城西路口到侨乡市场路口 | 7:00-8:30 11:30-13:30 16:40-20:00 | 杏秀路、城西大道、南北大道 | |
滨湖南路 | 星湖湾路口至凯林路口 | 7:00-8:30 11:30-13:30 16:40-20:00 | 东西大道、东张公路 | |
后渚大桥路段 | 台商段 | 15:00-22:00 | 国道324线 | |
中兴街 | 永嘉天地商场周边道路 | 9时至18时 | 新民街、荷福路 | |
祥云中路 | 生活区2号门至4号门 | 9时至16时 | 西海路、通港路 | |
南枫路 | 南埔旧街路段 | 8时至17时 | 省道201线 | |
山腰旧街 | 中兴街交叉口至钟山路交叉口 | 8时至16时 | 南山路、中兴街 | |
通港路 | 倒桥路段 | 9时至16时 | 国道228线 | |
坝头路 | 世上村路口至西吴路口 | 8时至16时 | 通港路、驿峰路 | |
东岭街 | 东岭街(朝阳路、东兴街、华光路) | 节假日 | 东岭出口-华光路 | |
建设路 | 中新花园路口至一中环岛 | 假期高峰时段14:00-18:00 | 往国道方向分流 | |
国道324线 | 广海路口至总站路口 | 假期高峰时段 16:40-18:30 | 路口信号灯手动控制 | |
G324线 | 广海路口至霞星路口 | 晚高峰时间 17:00-19:00 | 分流至国道324线 | |
S312线 | 涂寨镇政府至岩峰红绿灯 | 节假日 | ||
市区成功街 | 郑成功雕像 | 15:00-19:00 | 绕行二环路 | |
市区江北大道 | 市区中骏世界城 | 全天 | 绕行成功街 | |
水头镇海一路 | 水头中骏世界城 | 全天 | 绕行国道228线 | |
八七路 | 德辉广场路口 | 上午11点30分至13点;下午4点30分至晚上9点 | 东港路 | |
宝岛中路 | 泰禾广场路段 | 上午11点30分至13点;下午4点30分至晚上9点 | 宋塘路 | |
石龙路 | 世茂摩天城路段 | 下午4点至晚上8点 | 南洋路 | |
同兴路 | 服装城路段 | 下午4点至晚上8点 | 花园路 | |
南环路 | 轻纺城路段 | 下午4点至晚上8点 | 外西环 | |
峡谷旅游路 | 峡谷旅游路段 | 下午3点至晚上7点 | 石锦路 | |
金相路 | 石泉路至八七路段 | 下午5点至次日1点 | 南洋路 | |
阳光时代广场周边路段 | 16:00-22:00 | 商场聚集地,人流、车流量大,建议选择泉安中路、和平中路行驶 | ||
五店市周边路段 | 下午至晚上 | 旅游景区,人流、车流量大,建议选择世纪大道、湖光西路行驶 | ||
宝龙城市广场周边路段 | 16:00-22:00 | 商场聚集地,人流、车流量大,建议选择世纪大道、长兴路行驶 | ||
万达广场周边路段 | 16:00-22:00 | 商场聚集地,人流、车流量大,建议选择世纪大道、湖光西路行驶 | ||
SM广场周边路段 | 16:00-22:00 | 商场聚集地,人流、车流量大 | ||
世纪公园、八仙山公园周边路段 | 下午至晚上 | 旅游景区,人流、车流量大,建议选择和平中路、世纪大道行驶 | ||
新塘街道东西三路 | 8:00-20:00 | 建议选择福兴路或侨辉路行驶 | ||
吾悦广场周边路段 | 16:00-22:00 | 商场聚集地,人流、车流量大 | ||
朵莲寺灯控路口 | 上下班、出行高峰时段 | 建议选择泉安北路、池峰路行驶 | ||
池店高速灯控路口 | 节假日放假当天晚上出行高峰 | 建议选择机场连接线、泉安北路行驶 | ||
新店灯控至凤池西路李五雕像路口 | 9:00-11:00;18:30-21:00 | 建议选择凤池西路、泉安北路行驶 | ||
祥安路(吾都往大岭方向) | 清溪桥头(吾都) 至 大岭(中标大桥桥头) | 11:40-12:1517:15-18:00 | 往走中标大桥往二环北路 | |
河滨北路(岩岭灯控往凤城中学铁路桥下方向) | 河滨北路岩岭灯控 至 凤城中学铁路桥下 | 11:40-12:1517:15-18:00 | 无 | |
新安路(凤城中学铁路桥下往颖如桥方向) | 新安路(凤城中学至颖如桥方向) | 11:40-12:1517:15-18:00 | 无 | |
官桥车站路段 | G355线265KM+300M至266KM | 8:00-17:00 | 环北路 | |
环北路旧山后红绿灯 | G355线271KM+400M | 8:00-17:00 | 无 | |
志闽旅游区 | S217线202.4KM至204KM | 8:00-17:00 | 无 | |
省道217线 | 省道217线金谷元口灯控路段 | 10:00-12:0016:00-17:00 | 如有发生堵塞,安溪往湖头方向的车辆禁止左转,并前往灯控路口前方往湖头方向约200米处的路口处左转 | |
城后路 | 城后路-百德灯控路口至土厝格灯控路口 | 11:10-12:30 14:10-15:00 17:00-18:30 | 土厝格灯控路口往一中、金凤街分流 百德灯控路口往诗墩、梅园方向分流 | |
举人路 | 百德灯控路口至浔中路 | 11:10-12:30 14:10-15:00 17:00-18:30 | 百德灯控路口往诗墩、梅园方向分流 浔中路往环城北路分流 |
下拉查看具体内容
2022年元旦期间道路危险路段、事故多发点段
单 位 | 危险路段/事故多发路段 | |||
道路名称 | 起止点 | 存在安全隐患 | 安全提示内容 | |
丰泽大队 | 宝洲街 | 坪山路与宝洲路交叉口—宝洲路与温陵路交叉口 | 人流量多、易堵、事故多发 | 尽量绕行 |
通港东街 | 森林公园-后渚大桥路段 | 高峰期车流量大 | 保持车距,安全出行 | |
坪山路 | 坪山路与津淮街交叉口—坪山路与江滨路交叉口 | 高峰期车流量大 | 保持车距,安全出行 | |
东西大道 | 站前东西大道(社会车辆、出租车辆地下停车场路段处) | 违停车辆易引发事故 | 接客车辆请到枢纽站地下停车场或动车站东侧停车场 | |
国道324线 | 烈士陵园至华大后门 | 行人、非机动车及机动车横穿、左转 | 减速慢行,注意礼让 | |
安吉路 | 坪山隧道口至城东街 | 人流、车流量大,横穿行为多,易发生交通事故 | 减速慢行,注意礼让 | |
大坪路 | 坪山路至成功路 | 双向两车道,道路坡度较大,易发生追尾事故 | 保持车距,注意礼让 | |
鲤城 | 明发环岛路段 | 明发环岛路段 | 车流量大、事故多发 | 减速慢行,保持车距,注意观察 |
临漳门环岛路段 | 临漳门环岛路段 | 车流量大、事故多发 | 减速慢行,保持车距,注意观察 | |
洛江 | 304县道双溪口路段 | 事故多发 | 途经此路段时,请注意周边路况,谨慎慢行 | |
仙公山路段 | 山路崎岖陡峭 | 节日期间,仙公山景区人流、车流增多,山路崎岖陡峭,请广大司机进入景区后务必按警示标识行驶,同时听取现场交警指挥,注意安全,减速慢性。 | ||
台商 | 洛阳大道(国道324线台商段) | 梅岭路口至洛阳桥 | 节日期间往返市区和惠安车辆较多,村道出入口多,通行情况复杂,主要通行道路,车流量大 | 驾驶员减速慢行、禁止酒后驾驶、超速行驶、超员超载、疲劳驾驶、严禁超车 |
杏秀路 | 杏田路口至秀涂高速 | 节日期间出行车辆较多,村道出入口多,通行情况复杂,主要通行道路,车流量大 | 驾驶员减速慢行、禁止酒后驾驶、超速行驶、超员超载、疲劳驾驶、严禁超车、违停 | |
泉港 | 国道324线 | 驿坂村路段至龙头岭路段 | 车流量大,横穿较多 | 减速慢行,文明礼让 |
驿峰路 | 前黄天桥至八匹马路段 | 横穿较多 | 减速慢行,文明礼让 | |
南山路 | 二化路段 | 横穿较多 | 减速慢行,文明礼让 | |
惠安 | X309线 | X309线厝斗村、竿岭村路段 石井路口往东岭方向100米范围 | 事故多发点 | 请注意路况、减速慢行 |
快速通道 | 快速通道社坝村路段 | 事故多发点 | 请注意路况、减速慢行 | |
G228线辋川 | G228线辋川与泉港交界红绿灯路口 | 事故多发点 | 请注意路况、减速慢行 | |
国道G229线 | G228线辋川镇社坑村路口 | 事故多发点 | 请注意路况、减速慢行 | |
X310线 | X310线辋川华总路口 | 事故多发点 | 请注意路况、减速慢行 | |
G324线 | 铁路桥路段至霞星路口 大红埔路口 | 事故多发路段 | 请注意路况、减速慢行 | |
S312线 | 洋坑路口、高速红绿灯路口 匹克路口、洋坑路口 | 事故多发路段 | 请注意路况、减速慢行 | |
G228 | 青山宫路口至东莲红绿灯路口 赤湖路口至东坑路段 | 事故多发路段 | 请注意路况、减速慢行 | |
X309线 | 岩峰红绿灯路口至石井红绿灯路口 | 事故多发路段 | 请注意路况、减速慢行 | |
S312线 | 山霞龙港工业区至水边路口 施雄医院路口、山霞文创园路段 | 事故多发路段 | 请注意路况、减速慢行 | |
南安 | 省道215线 (原省道307线) | 丰州镇—洪濑镇路段 | 道路改造施工、路况复杂,事故多发 | 减速慢行、注意提示 |
纵三线 | 省新镇—梅山镇路段 | 来往车辆车速快 | 减速慢行、注意提示 | |
国道358线柳城榕桥路段 | 南安南高速路口红绿灯路段 | 来往车辆较多,车速较快 | 减速慢行、注意提示 | |
国道324线官桥、水头路段 | 官桥镇—水头镇路段 | 车流量大,摩托车与货车混行 | 减速慢行、注意提示 | |
石狮 | 峡谷旅游路 | 全路段 | 景区旅游道路,人流量大,车流量多,过往车速较快 | 景区路段,减速慢行 |
永宁黄金大道 | 黄金大道石永路口至沿海大通道路口 | 滨海景区,人流量大,车流量多,过往车速较快 | 景区路段,减速慢行 | |
石永路 | 西偏村路段至子英医院灯控路段 | 正在占道施工,占据有效通行路面,导致路面变窄。 | 施工路段,减速慢行 | |
石永路 | 沙美村加油站至塔石村路段 | 正在占道施工,占据有效通行路面,导致路面变窄。 | 施工路段,减速慢行 | |
宝岛中路 | 泰禾广场路段 | 商场周边,人流量大,车流量多 | 事故多发,减速慢行 | |
八七路 | 德辉广场路段 | 商场周边,人流量大,车流量多 | 事故多发,减速慢行 | |
石龙路 | 世茂摩天城路段 | 商场周边,人流量大,车流量多 | 事故多发,减速慢行 | |
安溪 | 国道355线 | 魁斗佛仔格村部-八仙宫路口 | 长下坡且在急转弯路段、车速过快 | 1、车辆慢行、注意横穿2、事故易发路段、谨慎驾驶 |
省道312线 | 魁斗蓬庭桥头-蓬莱旧桥头 | 车流量大、车速过快 | 1、车辆慢行、注意横穿2、事故易发路段、谨慎驾驶 | |
国道358线 | 城厢镇玉田村 | 车流量大、车速过快 | 1、车辆慢行、注意横穿2、事故易发路段、谨慎驾驶 | |
二环路 | 南英 | 车流量大、车速过快 | 1、车辆慢行、注意横穿2、事故易发路段、谨慎驾驶 | |
官桥车站 | G355线265.300KM | 路口复杂,交通流量大 | 复杂路口、车辆慢行 | |
虎丘桥头至西坪路段 | G358线127KM-138.8KM | 车辆行驶速度偏快,路口多夜间照明不足 | 注意横穿、车辆慢行 | |
官桥车站至官桥荇内湾路段 | G355线165.3KM-274.1KM | 车辆行驶速度偏快,路口多夜间照明不足 | 注意横穿、车辆慢行 | |
龙门寮山村路段 | Y323县4.6KM-5.15KM | 交通流量大,周边路口多,居民多 | 复杂路口、车辆慢行 | |
省道217线 | 省道217线121KM—146KM | 临溪傍山,常有落石掉落到路面 | 请过往车辆减速慢行 | |
省道312线 | 尚卿乡至长坑乡 | 傍山,山体陡峭,雨天容易山体滑坡 | 请过往车辆减速慢行 | |
国道355线 | 魁斗佛仔格村部-八仙宫路口 | 长下坡且在急转弯路段、车速过快 | 1、车辆慢行、注意横穿2、事故易发路段、谨慎驾驶 | |
省道312线 | 魁斗蓬庭桥头-蓬莱旧桥头 | 车流量大、车速过快 | 1、车辆慢行、注意横穿2、事故易发路段、谨慎驾驶 | |
德化 | 南三环 | 小溪红绿灯路口至 观音隧道路口 | 路口多,路况好,车速快 | 请减速慢行、保持车距、严禁超车,谨慎驾驶。 |
省道215线 | 唐寨山隧道至北环路与省道215线交叉口 | 长下坡、急弯 | 请减速慢行、保持安全车距、注意不超速、不违法超车、会车和停车,谨慎驾驶。 |
下拉查看具体内容
END
庆元旦 · 迎新年
HAPPY NEW YEAR
关注
来源:泉州交警微发布
总结:以上内容就是对于泉州交通违章查询网,的详细介绍,文章内容部分转载自互联网,希望对您了解泉州交通违章查询网有帮助和参考的价值。
版权声明
本站搜集来源于网络,如侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意。