导读:各市、州、直辖市、神农架林区自然资源和规划局、各土地评估机构:根据《资产评估法》、《国土资源部关于土地评估机构备案的通知》(国土资规〔2017〕6号)、《国土资源部关于土地评估机构备案的通知》国土资源办、
湖北省国土资源厅,湖北省国土资源厅厅长
各市、州、直管市、神农架林区自然资源和规划局,各土地评估从业机构:
根据《资产评估法》《国土资源部关于开展土地估价机构备案工作的通知》(国土资规〔2017〕6号)和《湖北省国土资源厅关于开展土地估价机构备案工作的通知》(鄂土资函〔2017〕1031号)要求,现将我省2021年9月土地估价机构备案信息通知如下:
2021年9月,我省共有11家机构在“全国土地估价监管系统”上报估价机构信息,其中,湖北智博资产评估有限公司申请新增备案,湖北众联房地产估价有限公司等10家机构申请变更备案。经湖北省土地估价与登记代理协会初验和我厅复核,上述11家估价机构提交的备案信息符合相关规定,现予以新增或变更备案(详见附件1)。相关信息可通过全国土地估价监管系统、省自然资源厅门户网站和湖北省土地估价与登记代理协会网查询。此次换发备案函的机构,以新备案函为准,原备案函作废。
附件:1.湖北省土地估价机构备案一览表(2021年9月)
2.各土地估价机构备案函
湖北省自然资源厅
2021年10月13日
附件1
湖北省土地估价机构备案一览表(2021年9月)
序号 | 备案号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人或执行合伙人 | 机构类型 | 工商登记机关 | 备案时间 | 备注 |
1 | 2021420036 | 湖北智博资产评估有限公司 | 91421000MA49GPQ467 | 郑刚 | 有限责任公司 | 荆州市市场监督管理局 | 2021/9/30 | 新增备案 |
2 | 2021420029 | 湖北众联房地产估价有限公司 | 91420113778179179Q | 唐应军 | 有限责任公司 | 武汉市武昌区行政审批局 | 2021/9/30 | 信息变更 |
3 | 2021420003 | 湖北国源房地产评估咨询有限公司 | 91420600744646007M | 李薇东 | 有限责任公司 | 襄阳市市场监督管理局 | 2021/9/29 | 信息变更 |
4 | 2021420020 | 武汉洪房房地产土地估价有限公司 | 91420111724685463X | 胡彦 | 有限责任公司 | 武汉市洪山区行政审批局 | 2021/9/29 | 信息变更 |
5 | 2021420035 | 黄石勋华房地产评估咨询事务所(普通合伙) | 91420200579852367N | 刘奥捷 | 合伙企业 | 黄石市市场监督管理局 | 2021/9/29 | 信息变更 |
6 | 2020420051 | 湖北中允房地产资产评估咨询有限公司 | 914201065979197809 | 吴迎春 | 有限责任公司 | 武汉市武昌区行政审批局 | 2021/9/29 | 信息变更 |
7 | 2021420009 | 湖北德势弘房地资产评估咨询有限公司 | 91420111MA4KXX3NXA | 关胜 | 有限责任公司 | 武汉市洪山区行政审批局 | 2021/9/27 | 信息变更 |
8 | 2020420044 | 湖北楚虹亚勤房地产资产评估有限责任公司 | 91420600MA499WHU2B | 李虹 | 有限责任公司 | 襄阳市市场监督管理局 | 2021/9/27 | 信息变更 |
9 | 2020420041 | 武汉市弘发房地产评估有限责任公司 | 91420115728268851U | 鲜丹 | 有限责任公司 | 武汉市江夏区市场监督管理局 | 2021/9/26 | 信息变更 |
10 | 2021420034 | 湖北衡正房地产土地资产评估有限责任公司 | 91420103778153833F | 唐展智 | 有限责任公司 | 武汉市江汉区行政审批局 | 2021/9/22 | 信息变更 |
11 | 2021420033 | 襄阳诚作房地产评估有限公司 | 91420600757031300A | 刘野 | 有限责任公司 | 襄阳市市场监督管理局 | 2021/9/14 | 信息变更 |
附件:
- 附件2 土地估价机构备案证书(20211009)-7家.zip
【来源:湖北省自然资源厅_其他主动公开文件】
版权归原作者所有,向原创致敬
总结:以上内容就是对于湖北省国土资源厅,湖北省国土资源厅厅长的详细介绍,文章内容部分转载自互联网,希望对您了解湖北省国土资源厅有帮助和参考的价值。
版权声明
本站搜集来源于网络,如侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意。