导读:最新标准规范要求1。GB 22337-2008社会生活环境噪声排放标准2。GB12523-2011施工现场边界环境噪声排放标准表1施工现场边界环境/[
噪声标准,噪声标准分类国家标准
最新标准规范要求
1.GB 22337-2008 社会生活环境噪声排放标准
2.GB12523-2011 建筑施工场界环境噪声排放标准
表1 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位:dB(A)
3.GBT 50087-2013 工业企业噪声控制设计规范
4.GB50118-2010 民用建筑隔声设计规范
5.民用建筑室内允许噪声级 dB(A)(参考)
建筑类别 | 房间名称 | 时间 | 特殊 标准 | 较高 标准 | 一般 标准 | 较低 标准 |
住宅 | 卧室、书房(或卧室兼起居室) | 白天 | ≦40 | ≦45 | ≦50 | |
夜间 | ≦30 | ≦35 | ≦40 | |||
起居室 | 白天 | ≦45 | ≦50 | ≦50 | ||
夜间 | ≦35 | ≦40 | ≦40 | |||
学校 | 有特殊安静要求的房间 | ≦40 | - | - | ||
一般教室 | - | ≦50 | - | |||
无特殊安静要求的房间 | - | - | ≦55 | |||
医院 | 病房、医护人员休息室 | 白天 | ≦40 | ≦45 | ≦50 | |
夜间 | ≦30 | ≦35 | ≦40 | |||
门诊室 | ≦55 | ≦55≦ | 60 | |||
手术室 | ≦45 | ≦45 | ≦50 | |||
听力测听室 | ≦25 | ≦25 | ≦30 | |||
客房 | 白天 | ≦35 | ≦40 | ≦45 | ≦50 | |
夜间 | ≦25 | ≦30 | ≦35 | ≦40 | ||
旅馆 | 会议室 | ≦40 | ≦45 | ≦50 | ≦50 | |
多用途大厅 | ≦40 | ≦45 | ≦50 | - | ||
办公室 | ≦45 | ≦50 | ≦55 | ≦55 | ||
餐厅、宴会厅 | ≦50 | ≦55 | ≦60 | - |
总结:以上内容就是对于噪声标准,噪声标准分类国家标准的详细介绍,文章内容部分转载自互联网,希望对您了解噪声标准有帮助和参考的价值。
版权声明
本站搜集来源于网络,如侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意。