导读: 导语:又到了填志愿的时候了。边肖发现你对2016广东海洋大学有一些疑问。本文为你解答2016广东海洋大学有多少份,介绍广东/k1。 广东海洋大学是几广东海洋大学是一本二本的大学,广东是省内水产养殖本科。
广东海洋大学是一本还是二本,广东海洋大学是一本还是二本分数线
导语:又到了填报志愿的时候了,小编发现大家对2016广东海洋大学是几本这个问题有些疑问,本文为大家回答了2016广东海洋大学是几本,以及介绍了广东海洋大学分数线、2016广东海洋大学招生计划。
广东海洋大学是几本
广东海洋大学是一本、二本同招的大学,广东省内本科层次水产养殖学等38个专业(具体专业名称以广东省教育考试院公布的为准)的录取批次为第一批本科,其他各类专业的录取批次为第二批本科。
广东海洋大学介绍
广东海洋大学是广东省人民政府和国家海洋局共建的省属重点建设大学,是一所以海洋和水产为特色、多学科协调发展的综合性大学,是教育部本科教学工作水平评估优秀院校,是具有“学士、硕士、博士”完整学位授权体系的大学,是入选广东高水平大学建设范围的高校。
学校坐落于祖国大陆最南端美丽的海滨城市——湛江市,现有的湖光校区(校本部)、霞山校区、海滨校区分别位于国家AAAA级旅游景区湖光岩世界地质公园东侧、霞山区解放东路40号、湛江经济技术开发区海滨大道43号。学校交通便利,湛江作为祖国南大门城市,拥有发达的海运、铁路、公路和航空等立体式交通体系,湖光校区距离建设中的高铁站仅12公里(粤西沿海高铁将于2017年底建成通车)。校园总面积4892亩(其中湖光校区4083亩),依山面海,环境优美,是莘莘学子求学成才的理想之地。
学校坚持“质量立校、人才强校、学术兴校、特色扬校”的办学理念,实施内涵发展、特色发展、创新发展三大战略,立足广东,面向南海,辐射全国,以建设海洋和水产特色鲜明的高水平海洋大学为目标,培养具有国际视野和社会责任感,富有自主学习能力、实践能力与创新精神的高素质专门人才和行业精英,服务国家海洋事业和地方经济社会发展。
学校学科专业齐全。学校现有“水产”、“食品科学与工程”和“海洋科学”3个博士学位授予权一级学科;7个一级学科硕士点,21个二级学科硕士点,3个硕士专业学位类别(共11个领域);73个本科专业(其中广东省“一本”专业38个)。拥有6个省级重点学科,其中水产品加工及贮藏工程二级学科被列为“攀峰重点学科”,海洋科学、水产2个一级学科被列为“优势重点学科”,机械制造及其自动化、动物遗传育种与繁殖、农业经济管理3个二级学科被列为“特色重点学科”;5个国家级特色专业、1个国家级综合改革试点专业、4个国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点专业;8个广东省特色专业、2个广东省名牌专业、1个广东省重点专业、9个广东省综合改革试点专业、3个广东省应用型人才培养示范专业、3个广东省战略新兴产业特色专业;22门广东省精品资源共享课、2门广东省精品视频公开课、9门广东省研究生示范课程。
广东海洋大学分数线
2015年普通本科录取情况
普通类
省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 录取人数 |
安徽 | 提前批 | 航海类 | 545 | 499 | 529 | 20 | 20 |
本科二批 | 理科 | 555 | 533 | 541 | 15 | 29 | |
文科 | 603 | 586 | 593 | 8 | 7 | ||
北京 | 本科二批 | 理科 | 506 | 480 | 488 | 10 | 11 |
福建 | 本科二批 | 理科 | 524 | 499 | 506 | 25 | 25 |
甘肃 | 提前批 | 航海类 | 472 | 435 | 452 | 10 | 10 |
本科二批 | 理科 | 463 | 446 | 451 | 11 | 20 | |
广西 | 提前批 | 航海类 | 453 | 326 | 400 | 10 | 11 |
本科二批 | 理科 | 494 | 467 | 473 | 15 | 15 | |
体育类 | 367 | 253 | 310 | 4 | 5 | ||
贵州 | 提前批 | 航海类 | 420 | 373 | 392 | 20 | 20 |
本科二批 | 理科 | 458 | 411 | 419 | 26 | 31 | |
文科 | 549 | 522 | 533 | 15 | 16 | ||
海南 | 提前批 | 航海类 | 602 | 562 | 583 | 10 | 11 |
本科二批 | 理科 | 613 | 599 | 604 | 8 | 8 | |
体育类 | 502 | 486 | 492 | 4 | 4 | ||
河北 | 提前批 | 航海类 | 513 | 474 | 492 | 10 | 12 |
本科二批 | 理科 | 543 | 520 | 527 | 10 | 21 | |
河南 | 提前批 | 航海类 | 512 | 475 | 488 | 30 | 30 |
本科二批 | 理科 | 532 | 499 | 511 | 14 | 20 | |
黑龙 | 本科二批 | 理科 | 478 | 450 | 462 | 5 | 6 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 521 | 498 | 503 | 23 | 23 |
文科 | 537 | 519 | 524 | 7 | 7 | ||
湖南 | 本科二批 | 理科 | 524 | 510 | 515 | 15 | 16 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 332 | 314 | 319 | 17 | 21 |
文科 | 322 | 313 | 318 | 8 | 8 | ||
江西 | 本科二批 | 理科 | 542 | 532 | 536 | 10 | 10 |
山东 | 本科一批 | 理科 | 583 | 565 | 570 | 12 | 13 |
本科二批 | 理科 | 567 | 552 | 557 | 8 | 9 | |
山西 | 本科二批 | 理科 | 505 | 490 | 496 | 9 | 9 |
文科 | 502 | 498 | 499 | 7 | 7 | ||
陕西 | 本科二批 | 理科 | 476 | 463 | 467 | 14 | 18 |
上海 | 本科二批 | 理科 | 363 | 342 | 354 | 10 | 10 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 552 | 530 | 537 | 13 | 13 |
本科二批 | 文科 | 543 | 533 | 539 | 7 | 8 | |
天津 | 本科二批 | 理科 | 467 | 459 | 462 | 10 | 11 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 488 | 479 | 481 | 6 | 5 |
云南 | 本科二批 | 理科 | 485 | 461 | 471 | 15 | 16 |
文科 | 538 | 525 | 532 | 7 | 7 | ||
浙江 | 本科二批 | 理科 | 518 | 502 | 509 | 22 | 22 |
文科 | 560 | 545 | 550 | 8 | 8 | ||
重庆 | 本科二批 | 理科 | 569 | 557 | 561 | 10 | 11 |
广东 | 本科二批 | 体育类 | 273/452 | 213/330 | 132 | 136 | |
本科一批 | 理科 | 612 | 559 | 568.26 | 1311 | 1467 | |
本科二批 | 理科 | 583 | 543 | 552.2 | 3562 | 3594 | |
文科 | 570 | 539 | 546.79 | 2115 | 2182 |
艺术类
省份 | 专业 | 录取最高排名 | 录取最低排名 | 文化最高分 | 文化最低分 | 计划数 | 录取人数 |
安徽 | 表演 | 4 | 18 | 409 | 380 | 5 | 2 |
美术类 | 2 | 53 | 432 | 335 | 11 | 7 | |
舞蹈编导 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
音乐学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
北京 | 舞蹈编导 | 10 | 12 | 387 | 354 | 5 | 3 |
福建 | 美术类 | 2 | 20 | 409 | 318 | 6 | 6 |
甘肃 | 表演 | 3 | 20 | 405 | 343 | 7 | 7 |
美术类 | 4 | 23 | 413 | 290 | 6 | 6 | |
舞蹈编导 | 15 | 54 | 349 | 233 | 15 | 6 | |
音乐学 | 3 | 28 | 360 | 211 | 7 | 9 | |
广东 | 表演 | 2 | 67 | 494 | 331 | 16 | 19 |
美术类 | 统考 | 统考 | 471 | 336 | 63 | 71 | |
舞蹈编导 | 7 | 137 | 467 | 333 | 30 | 18 | |
音乐学 | 4 | 189 | 461 | 330 | 43 | 37 | |
音乐学(器乐) | 5 | 67 | 403 | 339 | 15 | 17 | |
广西 | 表演 | 3 | 23 | 345 | 291 | 5 | 4 |
美术类 | 2 | 49 | 388 | 257 | 10 | 11 | |
音乐学 | 3 | 21 | 475 | 298 | 5 | 3 | |
贵州 | 美术类 | 4 | 60 | 437 | 298 | 15 | 11 |
河北 | 美术类 | 1 | 112 | 494 | 315 | 30 | 17 |
河南 | 表演 | 1 | 19 | 384 | 303 | 5 | 7 |
美术类 | 1 | 84 | 399 | 302 | 20 | 23 | |
舞蹈编导 | 4 | 13 | 384 | 328 | 5 | 2 | |
舞蹈编导(艺术模特) | 7 | 21 | 433 | 335 | 5 | 4 | |
音乐学 | 1 | 24 | 350 | 298 | 5 | 3 | |
黑龙江 | 表演 | 6 | 14 | 387 | 252 | 4 | 5 |
美术类 | 2 | 28 | 339 | 275 | 6 | 3 | |
舞蹈编导 | 2 | 17 | 325 | 252 | 4 | 3 | |
音乐学 | 6 | 19 | 396 | 273 | 4 | 5 | |
湖北 | 音乐学 | 统考 | 统考 | 统考 | 统考 | 3 | 3 |
湖南 | 表演 | 1 | 34 | 445 | 343 | 8 | 13 |
舞蹈编导 | 4 | 191 | 477 | 314 | 25 | 40 | |
舞蹈编导(艺术模特) | 6 | 40 | 442 | 318 | 8 | 10 | |
音乐学 | 2 | 44 | 422 | 316 | 9 | 18 | |
江苏 | 表演 | 3 | 20 | 236 | 185 | 5 | 5 |
美术类 | 1 | 55 | 244 | 184 | 15 | 14 | |
音乐学 | 3 | 12 | 250 | 199 | 5 | 5 | |
江西 | 表演 | 5 | 32 | 399 | 331 | 7 | 7 |
美术类 | 2 | 37 | 392 | 252 | 8 | 12 | |
舞蹈编导 | 1 | 71 | 323 | 204 | 15 | 17 | |
音乐学 | 5 | 23 | 342 | 251 | 5 | 7 | |
内蒙古 | 表演 | 2 | 12 | 432 | 327 | 3 | 3 |
舞蹈编导 | 20 | 20 | 374 | 374 | 5 | 1 | |
音乐学 | 1 | 20 | 322 | 192 | 5 | 7 | |
山东 | 舞蹈编导 | 27 | 110 | 491 | 334 | 15 | 15 |
舞蹈编导(艺术模特) | 57 | 117 | 400 | 337 | 15 | 7 | |
山西 | 表演 | 1 | 18 | 392 | 309 | 5 | 8 |
美术类 | 16 | 80 | 373 | 311 | 24 | 11 | |
舞蹈编导 | 19 | 56 | 376 | 307 | 16 | 11 | |
音乐学 | 1 | 2 | 411 | 319 | 5 | 2 | |
陕西 | 表演 | 1 | 12 | 459 | 414 | 5 | 3 |
美术类 | 2 | 22 | 453 | 316 | 6 | 4 | |
音乐学 | 2 | 13 | 400 | 312 | 5 | 5 |
广东省各专业录取情况
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
第一批本科 | 理科 | 大气科学 | 121 | 119 | 600 | 559 | 570.29 |
海洋科学 | 158 | 144 | 581 | 559 | 566.46 | ||
海洋技术 | 26 | 64 | 588 | 559 | 566.41 | ||
机械设计制造及其自动化 | 280 | 351 | 612 | 563 | 571.01 | ||
电气工程及其自动化 | 132 | 219 | 608 | 565 | 572.39 | ||
计算机科学与技术 | 134 | 208 | 595 | 565 | 572.21 | ||
食品科学与工程 | 186 | 134 | 584 | 559 | 565.94 | ||
食品质量与安全 | 124 | 122 | 608 | 559 | 567.54 | ||
水产养殖学 | 95 | 81 | 593 | 559 | 567.35 | ||
海洋渔业科学与技术 | 55 | 25 | 570 | 561 | 563 | ||
第二批本科 | 理科 | 经济学 | 64 | 64 | 573 | 558 | 562.72 |
国际经济与贸易 | 67 | 67 | 578 | 558 | 562.66 | ||
信息与计算科学 | 216 | 220 | 570 | 545 | 549.8 | ||
生物技术 | 72 | 74 | 564 | 545 | 549.09 | ||
工业设计 | 72 | 72 | 578 | 551 | 555.93 | ||
能源与动力工程 | 216 | 220 | 578 | 546 | 550.89 | ||
电子信息工程 | 136 | 140 | 565 | 550 | 554.56 | ||
电子科学与技术 | 213 | 217 | 574 | 546 | 549.76 | ||
通信工程 | 142 | 146 | 570 | 549 | 552.7 | ||
自动化 | 69 | 71 | 576 | 555 | 559.37 | ||
软件工程 | 140 | 140 | 583 | 554 | 560.16 | ||
物联网工程 | 68 | 68 | 573 | 552 | 557.32 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 72 | 74 | 573 | 546 | 550.05 | ||
港口航道与海岸工程 | 72 | 72 | 571 | 545 | 550.17 | ||
制药工程 | 209 | 209 | 566 | 545 | 549.34 | ||
交通运输 | 74 | 74 | 563 | 543 | 545.96 | ||
船舶与海洋工程 | 72 | 72 | 576 | 550 | 556.22 | ||
环境科学 | 72 | 72 | 565 | 545 | 550.03 | ||
生物工程 | 70 | 74 | 564 | 544 | 547.84 | ||
农学 | 70 | 70 | 558 | 543 | 545.62 | ||
园艺 | 70 | 70 | 558 | 543 | 546.05 | ||
植物保护 | 70 | 70 | 549 | 543 | 545.55 | ||
农业资源与环境 | 70 | 70 | 559 | 543 | 546.57 | ||
动物科学 | 142 | 142 | 565 | 543 | 549.3 | ||
动物医学 | 142 | 142 | 567 | 543 | 548.68 | ||
园林 | 71 | 74 | 566 | 544 | 549.07 | ||
信息管理与信息系统 | 69 | 71 | 572 | 549 | 553.14 | ||
工程管理 | 72 | 72 | 576 | 549 | 553.57 | ||
财务管理 | 67 | 67 | 571 | 556 | 558.81 | ||
土地资源管理 | 35 | 35 | 559 | 545 | 549.17 | ||
工业工程 | 72 | 72 | 573 | 546 | 549.29 | ||
法学 | 66 | 66 | 573 | 548 | 552.38 | ||
航海技术 | 89 | 82 | 554 | 543 | 546.2 | ||
轮机工程 | 163 | 167 | 574 | 539 | 547.08 | ||
工商管理 | 67 | 67 | 573 | 555 | 558.39 | ||
会计学 | 67 | 67 | 574 | 559 | 563.01 | ||
旅游管理 | 44 | 44 | 569 | 550 | 553.68 | ||
文科 | 经济学 | 72 | 76 | 565 | 549 | 553.04 | |
国际经济与贸易 | 72 | 76 | 561 | 549 | 552.89 | ||
政治学与行政学 | 68 | 72 | 557 | 538 | 542.33 | ||
社会学 | 136 | 141 | 559 | 539 | 542.74 | ||
汉语言文学 | 216 | 220 | 559 | 538 | 542.95 | ||
秘书学 | 70 | 70 | 550 | 539 | 541.74 | ||
汉语国际教育 | 70 | 70 | 557 | 539 | 542.42 | ||
英语 | 285 | 291 | 570 | 541 | 545.73 | ||
日语 | 72 | 74 | 561 | 543 | 547.57 | ||
新闻学 | 70 | 72 | 559 | 545 | 548.22 | ||
编辑出版学 | 70 | 72 | 559 | 544 | 547.82 | ||
园林 | 71 | 71 | 565 | 543 | 548.39 | ||
财务管理 | 72 | 76 | 566 | 549 | 552.59 | ||
公共事业管理 | 67 | 71 | 557 | 540 | 542.66 | ||
行政管理 | 139 | 143 | 561 | 541 | 544.3 | ||
土地资源管理 | 37 | 37 | 555 | 543 | 546.3 | ||
法学 | 289 | 299 | 559 | 538 | 543.68 | ||
工商管理 | 72 | 76 | 567 | 548 | 551.42 | ||
会计学 | 72 | 76 | 562 | 552 | 555.92 | ||
旅游管理 | 95 | 99 | 558 | 542 | 545.43 | ||
美术 | 美术类 | 63 | 71 | 239/471 | 232/336 | 术科分/文化分 | |
体育 | 体育类 | 132 | 136 | 273/452 | 213/330 | 术科分/文化分 |
总结:以上内容就是对于广东海洋大学是一本还是二本,广东海洋大学是一本还是二本分数线的详细介绍,文章内容部分转载自互联网,希望对您了解广东海洋大学是一本还是二本有帮助和参考的价值。
版权声明
本站搜集来源于网络,如侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意。