导读: 按照最新收盘价计算,科技创新板平均股价为37.52元,其中高于百元的有77家,股价最高的是禾迈。 据证券时报数据宝统计,今日科技创新板股票上涨105只,下跌278只。以收盘价计算,科技创新板平均股价为37.52元,其中收盘价高于100元的股票有77只,股价为50只。
科创板股票代码,科创板股票代码几开头
以最新收盘价计算,科创板平均股价为37.52元,其中股价超100元的有77只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有105只,下跌的有278只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为37.52元,其中,收盘价超过100元的有77只,股价在50元至100元之间的有89只,股价在30元至50元的有92只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收716.00元,下跌4.85%,其次是思瑞浦、石头科技等,最新收盘价分别为667.00元、596.59元。
科创板百元股中,今日平均下跌0.40%,具体来看,今日上涨的有34只,涨幅居前的有奥泰生物、明微电子、海优新材等。下跌的有42只,跌幅居前的有极米科技、百济神州、金博股份等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价277.45%,溢价幅度居前的有东方生物、固德威、美迪西等,溢价幅度分别为1180.27%、1026.94%、855.64%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有医药生物、电子、电力设备等,分别有18只、17只、13只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出7.50亿元,净流入资金居前的有固德威、石头科技、思瑞浦等,净流入资金分别为3936.03万元、3461.15万元、2858.43万元;净流出资金居前的有金山办公、金博股份、容百科技等,净流出资金分别为14495.92万元、11347.29万元、10695.41万元。
融资融券方面,百元股最新(3月3日)融资余额合计197.38亿元,融资余额居前的有中微公司、金博股份、东方生物等,最新融资余额分别为16.36亿元、12.43亿元、9.18亿元。最新融券余额合计为47.28亿元,融券余额居前的有思瑞浦、固德威、金山办公等,最新融券余额分别为7.36亿元、4.72亿元、2.33亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 716.00 | -4.85 | 6.71 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 667.00 | 2.89 | 1.24 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 596.59 | 0.61 | 1.27 | 家用电器 |
688390 | 固德威 | 425.37 | -0.98 | 1.78 | 电力设备 |
688200 | 华峰测控 | 416.30 | 1.83 | 2.14 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 401.01 | -7.00 | 2.18 | 家用电器 |
688301 | 奕瑞科技 | 400.62 | 4.82 | 1.23 | 医药生物 |
688202 | 美迪西 | 396.00 | 1.33 | 2.96 | 医药生物 |
688766 | 普冉股份 | 308.50 | 0.42 | 3.15 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 305.05 | 2.02 | 1.51 | 计算机 |
688298 | 东方生物 | 265.97 | 0.87 | 6.83 | 医药生物 |
688075 | 安旭生物 | 262.68 | -4.83 | 9.62 | 医药生物 |
688083 | 中望软件 | 259.23 | -0.24 | 0.95 | 计算机 |
688680 | 海优新材 | 247.98 | 5.08 | 3.24 | 电力设备 |
688019 | 安集科技 | 247.78 | 1.80 | 1.95 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 246.62 | -5.29 | 3.58 | 电力设备 |
688185 | 康希诺 | 237.57 | -1.97 | 2.49 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 230.66 | 0.50 | 1.20 | 机械设备 |
688356 | 键凯科技 | 230.46 | -0.61 | 1.41 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 230.02 | 3.59 | 5.53 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 224.51 | -0.70 | 0.40 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 215.61 | 3.59 | 2.15 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 213.89 | 1.36 | 1.15 | 电力设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 212.55 | -1.13 | 0.87 | 医药生物 |
688789 | 宏华数科 | 211.20 | -4.75 | 2.45 | 机械设备 |
688499 | 利元亨 | 201.19 | -3.74 | 2.35 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 189.11 | -1.22 | 0.55 | 计算机 |
688111 | 金山办公 | 186.00 | -2.90 | 1.50 | 计算机 |
688798 | 艾为电子 | 183.20 | -1.51 | 1.30 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 175.50 | -1.96 | 0.44 | 机械设备 |
688131 | 皓元医药 | 173.99 | 0.00 | 0.00 | 医药生物 |
688261 | 东微半导 | 171.50 | 0.86 | 13.95 | 电子 |
688339 | 亿华通 | 171.14 | -1.86 | 2.96 | 电力设备 |
688068 | 热景生物 | 167.51 | -2.72 | 9.30 | 医药生物 |
688198 | 佰仁医疗 | 164.46 | 0.44 | 1.07 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 163.68 | -0.50 | 1.51 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 162.27 | 0.77 | 0.94 | 医药生物 |
688357 | 建龙微纳 | 160.06 | 0.03 | 2.20 | 基础化工 |
688606 | 奥泰生物 | 156.80 | 5.76 | 17.59 | 医药生物 |
688037 | 芯源微 | 155.68 | 0.39 | 3.40 | 电子 |
688133 | 泰坦科技 | 154.98 | -1.37 | 0.74 | 基础化工 |
688776 | 国光电气 | 154.12 | 0.14 | 1.46 | 国防军工 |
688029 | 南微医学 | 146.23 | 1.12 | 2.69 | 医药生物 |
688601 | 力芯微 | 143.43 | 1.39 | 3.82 | 电子 |
688699 | 明微电子 | 142.70 | 5.24 | 6.42 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 142.49 | -1.82 | 0.42 | 机械设备 |
688682 | 霍莱沃 | 142.15 | -0.25 | 1.94 | 国防军工 |
688318 | 财富趋势 | 140.18 | -0.85 | 1.35 | 计算机 |
688063 | 派能科技 | 139.01 | -1.68 | 1.77 | 电力设备 |
688167 | 炬光科技 | 138.50 | -2.46 | 3.14 | 机械设备 |
688027 | 国盾量子 | 138.41 | 0.22 | 0.50 | 通信 |
688116 | 天奈科技 | 137.27 | -4.01 | 1.61 | 电力设备 |
688005 | 容百科技 | 135.74 | -2.70 | 1.88 | 电力设备 |
688665 | 四方光电 | 135.67 | -2.50 | 1.34 | 机械设备 |
688399 | 硕世生物 | 132.30 | 0.61 | 4.65 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 129.60 | -1.52 | 0.31 | 电子 |
688065 | 凯赛生物 | 127.48 | -1.94 | 0.58 | 基础化工 |
688012 | 中微公司 | 126.05 | 1.59 | 2.01 | 电子 |
688099 | 晶晨股份 | 124.60 | 0.85 | 0.70 | 电子 |
688095 | 福昕软件 | 123.72 | -0.27 | 0.50 | 计算机 |
688017 | 绿的谐波 | 123.22 | -2.59 | 0.77 | 机械设备 |
688363 | 华熙生物 | 120.14 | 2.62 | 3.51 | 美容护理 |
688639 | 华恒生物 | 119.20 | -0.91 | 1.04 | 基础化工 |
688230 | 芯导科技 | 117.04 | 0.84 | 3.60 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 116.18 | -6.20 | 4.93 | 医药生物 |
688155 | 先惠技术 | 113.71 | -0.44 | 1.14 | 电力设备 |
688330 | 宏力达 | 113.47 | -1.26 | 1.53 | 电力设备 |
688157 | 松井股份 | 113.07 | -0.89 | 1.17 | 基础化工 |
688058 | 宝兰德 | 112.88 | 0.64 | 1.52 | 计算机 |
688667 | 菱电电控 | 110.46 | -3.93 | 3.18 | 汽车 |
688269 | 凯立新材 | 106.83 | -0.78 | 1.07 | 有色金属 |
688636 | 智明达 | 105.90 | -2.20 | 1.16 | 国防军工 |
688408 | 中信博 | 105.50 | -1.24 | 3.29 | 电力设备 |
688508 | 芯朋微 | 104.54 | 2.74 | 3.14 | 电子 |
688621 | 阳光诺和 | 103.57 | 4.99 | 5.58 | 医药生物 |
688366 | 昊海生科 | 102.08 | 1.67 | 1.29 | 医药生物 |
688388 | 嘉元科技 | 100.87 | -3.90 | 2.70 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
总结:以上内容就是对于科创板股票代码,科创板股票代码几开头的详细介绍,文章内容部分转载自互联网,希望对您了解科创板股票代码有帮助和参考的价值。
版权声明
本站搜集来源于网络,如侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意。