导读: 以下是河南省各区县最新租房信息,各市县排名不分先后。 安阳市各区市县平均单价(元/月/平方米)排名高于1安阳县13.30-14.98%2北关区14.27+4.90%3滑县9.44-6.25%4林州市14.62-9.75%5隆安区11.72+
光山租房,光山租房房屋出租信息
以下为河南省各区县最新租房租金信息,各市区县排名不分先后。
安阳各区市县租金 (2021年12月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
1 | 安阳县 | 13.30 | -14.98% |
2 | 北关区 | 14.27 | +4.90% |
3 | 滑县 | 9.44 | -6.25% |
4 | 林州市 | 14.62 | -9.75% |
5 | 龙安区 | 11.72 | +0.24% |
6 | 内黄县 | 11.35 | -8.84% |
7 | 汤阴县 | 10.50 | -2.05% |
8 | 文峰区 | 14.85 | +2.45% |
9 | 殷都区 | 11.13 | +2.34 |
鹤壁各区市县租金 (2021年12月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
1 | 鹤山区 | 9.81 | -- |
2 | 浚县 | 10.96 | +21.77% |
3 | 淇滨区 | 16.17 | +3.46% |
4 | 淇县 | 8.23 | -19.56% |
5 | 山城区 | 9.60 | +28.20 |
焦作各区市县租金 (2021年12月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
1 | 博爱县 | 11.52 | -17.47% |
2 | 解放区 | 15.48 | -1.21% |
3 | 马村区 | 11.47 | -0.31% |
4 | 孟州市 | 14.71 | +15.53% |
5 | 沁阳市 | 16.11 | -0.94% |
6 | 山阳区 | 18.18 | +6.78% |
7 | 温县 | 12.21 | -1.55% |
8 | 武陟县 | 12.45 | -5.15% |
9 | 中站区 | 12.90 | -18.56% |
济源各区市县租金 (2021年12月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
1 | 济源市 | 15.42 | -0.12% |
开封各区市县租金 (2021年12月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
1 | 鼓楼区 | 13.96 | +0.88% |
2 | 兰考县 | 11.32 | +3.26% |
3 | 龙亭区 | 16.76 | -2.99% |
4 | 杞县 | 10.09 | +4.31% |
5 | 顺河区 | 13.23 | -6.18% |
6 | 通许县 | 10.90 | -8.51% |
7 | 尉氏县 | 11.91 | -7.90% |
8 | 祥符区 | 10.82 | +4.20% |
9 | 禹王台区 | 13.34 | -10.94 |
漯河各区市县租金 (2021年12月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
1 | 临颍县 | 11.86 | +7.36% |
2 | 舞阳县 | 9.56 | +4.50% |
3 | 郾城区 | 14.78 | -0.80% |
4 | 源汇区 | 14.38 | +5.84% |
5 | 召陵区 | 11.80 | -9.52 |
洛阳各区市县租金 (2021年12月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
1 | 瀍河回族区 | 13.37 | -3.32% |
2 | 涧西区 | 18.70 | -3.98% |
3 | 老城区 | 13.90 | -1.89% |
4 | 栾川县 | 15.12 | -11.72% |
5 | 洛龙区 | 23.04 | -1.58% |
6 | 西工区 | 17.96 | +2.92% |
7 | 新安县 | 12.15 | +19.50% |
8 | 偃师市 | 16.22 | +5.35% |
9 | 伊川县 | 12.46 | +0.36% |
10 | 宜阳县 | 16.63 | -5.42 |
南阳各区市县租金 (2021年12月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
1 | 邓州市 | 10.74 | +5.73% |
2 | 方城县 | 15.97 | +24.37% |
3 | 内乡县 | 7.08 | -13.17% |
4 | 社旗县 | 9.05 | -26.45% |
5 | 唐河县 | 9.26 | +5.45% |
6 | 宛城区 | 17.08 | +2.50% |
7 | 卧龙区 | 16.32 | -2.46% |
8 | 新野县 | 9.08 | +1.73% |
9 | 镇平县 | 10.32 | -2.03% |
平顶山各区市县租金 (2021年12月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
1 | 宝丰县 | 14.72 | +20.00% |
2 | 鲁山县 | 10.29 | -5.88% |
3 | 汝州市 | 13.10 | +0.87% |
4 | 卫东区 | 13.84 | -3.28% |
5 | 舞钢市 | 10.38 | -- |
6 | 新华区 | 18.51 | -1.72% |
7 | 叶县 | 11.09 | +23.95% |
8 | 湛河区 | 15.97 | -1.44 |
濮阳各区市县租金 (2021年12月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
1 | 华龙区 | 18.01 | +3.58% |
2 | 濮阳县 | 11.65 | -2.50% |
商丘各区市县租金 (2021年12月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
1 | 梁园区 | 14.22 | +0.09% |
2 | 民权县 | 12.22 | -2.22% |
3 | 宁陵县 | 9.04 | -13.56% |
4 | 睢阳区 | 16.20 | -0.73% |
5 | 夏邑县 | 11.52 | -2.18% |
6 | 永城市 | 14.18 | +5.18% |
7 | 虞城县 | 9.88 | +7.48% |
8 | 柘城县 | 9.10 | +0.02 |
三门峡各区市县租金 (2021年12月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
1 | 湖滨区 | 16.85 | +1.69% |
2 | 灵宝市 | 14.31 | -2.90% |
3 | 卢氏县 | 12.05 | +1.40% |
4 | 渑池县 | 13.58 | -13.97% |
5 | 陕州区 | 12.81 | -6.73% |
许昌各区市县租金 (2021年12月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
1 | 建安区 | 14.84 | +2.01% |
2 | 魏都区 | 15.30 | -3.24% |
3 | 襄城县 | 12.33 | +0.99% |
4 | 鄢陵县 | 10.02 | +3.41% |
5 | 禹州市 | 12.87 | -3.83% |
6 | 长葛市 | 15.35 | -4.34 |
新乡各区市县租金 (2021年12月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
1 | 红旗区 | 18.17 | +5.12% |
2 | 辉县市 | 14.46 | +0.48% |
3 | 牧野区 | 16.20 | -1.56% |
4 | 卫滨区 | 14.37 | +1.07% |
5 | 卫辉市 | 11.80 | +0.86% |
6 | 新乡县 | 13.41 | +9.38% |
7 | 原阳县 | 10.62 | -1.58% |
8 | 长垣市 | 12.28 | +8.64% |
信阳各区市县租金 (2021年12月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
1 | 光山县 | 12.85 | -10.51% |
2 | 固始县 | 12.46 | +0.95% |
3 | 潢川县 | 11.81 | +1.56% |
4 | 罗山县 | 11.48 | +6.20% |
5 | 平桥区 | 18.99 | -1.45% |
6 | 浉河区 | 16.50 | +6.14% |
7 | 新县 | 7.86 | -3.72% |
8 | 息县 | 12.35 | +8.78% |
周口各区市县租金 (2021年12月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
1 | 川汇区 | 14.85 | +0.47% |
2 | 郸城县 | 12.34 | +4.25% |
3 | 淮阳区 | 13.24 | +0.40% |
4 | 鹿邑县 | 12.38 | +4.27% |
5 | 商水县 | 12.53 | +6.21% |
6 | 沈丘县 | 10.12 | -0.64% |
7 | 太康县 | 13.32 | -3.64% |
8 | 项城市 | 10.28 | +2.77% |
9 | 西华县 | 10.48 | +11.09% |
驻马店各区市县租金 (2021年12月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
1 | 平舆县 | 11.54 | +20.95% |
2 | 确山县 | 9.07 | +1.58% |
3 | 汝南县 | 9.17 | -10.56% |
4 | 上蔡县 | 10.64 | +15.18% |
5 | 遂平县 | 10.25 | +1.14% |
6 | 新蔡县 | 9.84 | +3.48% |
7 | 西平县 | 12.06 | -3.39% |
8 | 驿城区 | 15.54 | -0.78% |
郑州各区市县租金 (2021年12月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
1 | 登封市 | 19.24 | +5.83% |
2 | 二七区 | 23.39 | -4.11% |
3 | 巩义市 | 18.48 | -2.31% |
4 | 管城回族区 | 26.59 | -5.34% |
5 | 惠济区 | 26.03 | +4.76% |
6 | 金水区 | 28.36 | -5.37% |
7 | 上街区 | 12.65 | +8.62% |
8 | 新密市 | 21.45 | +16.02% |
9 | 新郑市 | 15.93 | +2.62% |
10 | 荥阳市 | 14.16 | +6.62% |
11 | 郑东新区 | 38.16 | -7.74% |
12 | 中牟县 | 15.24 | +11.18% |
13 | 中原区 | 25.86 | +3.59% |
以上信息为河南省各区县租房租金信息,如果以上信息中没有自己想要了解区县的租房租金信息,请在评论区打出自己想要了解的区县名称,小编会在第一时间给您回复!
编辑:房价王
总结:以上内容就是对于光山租房,光山租房房屋出租信息的详细介绍,文章内容部分转载自互联网,希望对您了解光山租房有帮助和参考的价值。
版权声明
本站搜集来源于网络,如侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意。