导读:我们根据过去20年的数据来计算一下:(按上海数据计算)年月平均工资同比工资涨幅GDP增长1994471 1990 199561731.00% 249925.58% 199677325.28% 295718.33%
上海平均工资 2013,上海平均工资2013-2021
让我们根据过去20多年的数据来推算一下吧:
(以上海数据推算)
年份 | 月平均工资 | 工资同比增幅 | GDP | GDP同比增幅 |
1994 | 471 |
| 1990 |
|
1995 | 617 | 31.00% | 2499 | 25.58% |
1996 | 773 | 25.28% | 2957 | 18.33% |
1997 | 889 | 15.01% | 3438 | 16.27% |
1998 | 952 | 7.09% | 3801 | 10.56% |
1999 | 1005 | 5.57% | 4188 | 10.18% |
2000 | 1179 | 17.31% | 4771 | 13.92% |
2001 | 1285 | 8.99% | 5210 | 9.20% |
2002 | 1480 | 15.18% | 5741 | 10.19% |
2003 | 1623 | 9.66% | 6694 | 16.60% |
2004 | 1847 | 13.80% | 8072 | 20.59% |
2005 | 2033 | 10.07% | 9247 | 14.56% |
2006 | 2235 | 9.94% | 10572 | 14.33% |
2007 | 2464 | 10.25% | 12494 | 18.18% |
2008 | 2892 | 17.37% | 14069 | 12.61% |
2009 | 3292 | 13.83% | 15046 | 6.94% |
2010 | 3566 | 8.32% | 17166 | 14.09% |
2011 | 3896 | 9.25% | 19195 | 11.82% |
2012 | 4331 | 11.17% | 20101 | 4.72% |
2013 | 4692 | 8.34% | 21602 | 7.47% |
2014 | 5036 | 7.33% | 23560 | 9.06% |
2015 | 5451 | 8.24% | 24965 | 5.96% |
2016 | 5939 | 8.95% | 27466 | 10.02% |
2017 | 6504 | 9.51% | 30133 | 9.71% |
2018 | 7132 | 9.66% | 36011 | 19.51% |
2019 | 9580 | 34.32% | 43205 | 19.98% |
(2019年工资统计口径调整,数据变化大)
20多年来上海GDP 从1990亿增长到43205亿,翻了20.7倍,人均工资从471增长到9580,增长19.3倍。收入增长和GDP增长几乎是等比例的。
国家经济发展好,我们工资才会高,国家好才是真的好!
如果按规划GDP年增长6%,到2032年,上海GDP达92153亿,增长1.13倍,相应的工资增长1.13倍,达到20802元。平均月工资过2万啦!
2019年纽约人均GDP72万人民币,上海15万人民币,差4.6倍。将来上海人均工资将超过4万元人民币,每个月!
总结:以上内容就是对于上海平均工资 2013,上海平均工资2013-2021的详细介绍,文章内容部分转载自互联网,希望对您了解上海平均工资 2013有帮助和参考的价值。
版权声明
本站搜集来源于网络,如侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意。