导读: 12只股票公布了截至10月31日的最新股东人数,与上期相比,股东人数减少90人,有华力集团、北方华创、郭萱高科等 除了在定期报告中获取股东信息数据,投资者还可以通过在交易所互动平台上提问,了解到一些公司(每月10日、20日、月末)更及时的股东人数信息。 过去三个时期
有限责任公司股东人数,有限责任公司股东人数有上下限
172只股公布截至10月31日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有90只,降幅居前的是华利集团、北方华创、国轩高科等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有504家、406家、4453家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有172家公司公布了截至10月31日股东户数。
上期筹码集中股回测:35%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(10月20日)筹码集中股监测显示,这些股10月11日以来平均下跌1.70%,走势弱于同期沪指表现(下跌1.33%),其中,35%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,中航光电涨幅最高,10月11日以来累计上涨16.31%,涨幅居前的还有一心堂、鱼跃医疗等。
5股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有172只个股公布了10月31日股东户数,与上期(10月20日)相比,股东户数下降的有90只。其中股东户数降幅超一成的有5只。
股东户数降幅最多的是华利集团,截至10月31日最新股东户数为12200户,较10月20日下降24.69%,筹码集中以来该股累计上涨3.24%,累计换手率为21.55%,期间主力资金净流入726.45万元。
其次是北方华创,截至10月31日最新股东户数为40719户,较10月20日下降16.22%,筹码集中以来该股累计上涨9.73%,累计换手率为8.85%,期间主力资金净流入4.82亿元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股10月21日以来平均下跌2.27%,涨幅居前的有利和兴、国轩高科、新开源等,分别上涨14.47%、13.79%、13.25%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、建筑装饰等行业最为集中,分别有14只、7只、7只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,公布2021年全年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是劲嘉股份,预计净利润中值为10.29亿元,同比增幅为25.00%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300979 | 华利集团 | 12200 | -24.69 | 3.24 | 纺织服装 |
002371 | 北方华创 | 40719 | -16.22 | 9.73 | 电子 |
002074 | 国轩高科 | 109726 | -16.19 | 13.79 | 电气设备 |
300698 | 万马科技 | 12460 | -11.84 | -11.30 | 通信 |
301013 | 利和兴 | 17597 | -11.78 | 14.47 | 机械设备 |
300014 | 亿纬锂能 | 113597 | -7.71 | -4.27 | 电气设备 |
300855 | 图南股份 | 14000 | -7.28 | 10.13 | 有色金属 |
002552 | 宝鼎科技 | 20310 | -6.84 | -5.33 | 机械设备 |
300184 | 力源信息 | 62600 | -6.57 | -14.73 | 电子 |
300567 | 精测电子 | 28676 | -6.04 | 0.85 | 机械设备 |
300819 | 聚杰微纤 | 12279 | -5.97 | 0.23 | 纺织服装 |
002013 | 中航机电 | 73759 | -5.92 | 7.15 | 国防军工 |
002162 | 悦心健康 | 73923 | -5.48 | -12.60 | 建筑材料 |
605016 | 百龙创园 | 11557 | -5.11 | -0.91 | 农林牧渔 |
300987 | 川网传媒 | 19497 | -4.96 | -12.79 | 传媒 |
300950 | 德固特 | 13129 | -4.85 | -8.24 | 机械设备 |
300334 | 津膜科技 | 24511 | -4.69 | -9.50 | 公用事业 |
300777 | 中简科技 | 22364 | -4.66 | 12.75 | 化工 |
300929 | 华骐环保 | 9308 | -4.55 | -5.25 | 公用事业 |
300187 | 永清环保 | 29600 | -4.52 | -6.93 | 公用事业 |
002132 | 恒星科技 | 66400 | -4.05 | -2.24 | 机械设备 |
301043 | 绿岛风 | 12989 | -3.92 | -3.00 | 机械设备 |
300668 | 杰恩设计 | 8108 | -3.89 | -3.88 | 建筑装饰 |
002190 | 成飞集成 | 36283 | -3.85 | 2.77 | 国防军工 |
300218 | 安利股份 | 8574 | -3.74 | -6.54 | 化工 |
300907 | 康平科技 | 10208 | -3.55 | -11.37 | 电气设备 |
300512 | 中亚股份 | 11137 | -3.48 | -5.91 | 机械设备 |
301012 | 扬电科技 | 19133 | -3.29 | 9.51 | 电气设备 |
300634 | 彩讯股份 | 21112 | -3.23 | -9.19 | 计算机 |
000572 | 海马汽车 | 95981 | -3.21 | -0.17 | 汽车 |
002698 | 博实股份 | 22986 | -3.21 | -6.22 | 机械设备 |
301029 | 怡合达 | 11283 | -2.91 | -0.67 | 机械设备 |
300721 | 怡达股份 | 7157 | -2.82 | -6.15 | 化工 |
002163 | 海南发展 | 56212 | -2.79 | 4.90 | 建筑材料 |
300057 | 万顺新材 | 24479 | -2.76 | 8.49 | 轻工制造 |
000885 | 城发环境 | 26941 | -2.76 | -3.94 | 交通运输 |
002438 | 江苏神通 | 16895 | -2.75 | 8.26 | 机械设备 |
000970 | 中科三环 | 94503 | -2.70 | -1.06 | 有色金属 |
300851 | 交大思诺 | 12383 | -2.66 | -17.16 | 机械设备 |
300534 | 陇神戎发 | 18608 | -2.59 | -13.66 | 医药生物 |
002606 | 大连电瓷 | 41885 | -2.53 | -6.33 | 电气设备 |
300691 | 联合光电 | 12808 | -2.32 | -4.61 | 电子 |
002232 | 启明信息 | 42036 | -2.25 | -9.65 | 计算机 |
002147 | *ST新光 | 13274 | -2.25 | 6.96 | 房地产 |
300618 | 寒锐钴业 | 54753 | -2.18 | -7.58 | 有色金属 |
002961 | 瑞达期货 | 13896 | -2.14 | -8.80 | 非银金融 |
003035 | 南网能源 | 207638 | -2.09 | -5.65 | 公用事业 |
300983 | 尤安设计 | 23003 | -1.90 | -5.98 | 建筑装饰 |
002931 | 锋龙股份 | 10724 | -1.88 | 1.15 | 机械设备 |
300167 | 迪威迅 | 15900 | -1.85 | -1.09 | 计算机 |
300363 | 博腾股份 | 22734 | -1.82 | -10.44 | 医药生物 |
600312 | 平高电气 | 60000 | -1.80 | -7.54 | 电气设备 |
300561 | 汇金科技 | 18955 | -1.78 | -6.66 | 计算机 |
002947 | 恒铭达 | 9345 | -1.70 | 8.52 | 电子 |
300889 | 爱克股份 | 18066 | -1.68 | -9.44 | 电子 |
300915 | 海融科技 | 11537 | -1.66 | 12.32 | 食品饮料 |
300623 | 捷捷微电 | 87706 | -1.65 | -3.84 | 电子 |
301027 | 华蓝集团 | 23146 | -1.59 | -7.19 | 建筑装饰 |
000038 | 深大通 | 20314 | -1.56 | -8.14 | 传媒 |
002363 | 隆基机械 | 30543 | -1.53 | -1.99 | 汽车 |
000151 | 中成股份 | 25458 | -1.47 | -3.38 | 商业贸易 |
002389 | 航天彩虹 | 98864 | -1.45 | 8.63 | 国防军工 |
300188 | 美亚柏科 | 41650 | -1.44 | -3.34 | 计算机 |
002713 | 东易日盛 | 13000 | -1.36 | -2.08 | 建筑装饰 |
300523 | 辰安科技 | 11632 | -1.36 | -6.04 | 计算机 |
300962 | 中金辐照 | 22791 | -1.28 | -2.12 | 综合 |
000800 | 一汽解放 | 83380 | -1.13 | -5.16 | 汽车 |
002060 | 粤水电 | 70076 | -1.10 | 4.80 | 建筑装饰 |
000975 | 银泰黄金 | 54187 | -1.04 | -5.43 | 有色金属 |
301000 | 肇民科技 | 10981 | -1.03 | -7.00 | 汽车 |
000757 | 浩物股份 | 29061 | -1.01 | -3.58 | 汽车 |
002596 | 海南瑞泽 | 60588 | -1.00 | -6.10 | 建筑材料 |
002164 | 宁波东力 | 48533 | -0.99 | -10.02 | 机械设备 |
000036 | 华联控股 | 48508 | -0.92 | 3.35 | 房地产 |
002122 | ST天马 | 45260 | -0.86 | 1.00 | 机械设备 |
003023 | 彩虹集团 | 12798 | -0.84 | -4.93 | 家用电器 |
300383 | 光环新网 | 108207 | -0.83 | -0.82 | 通信 |
002719 | *ST麦趣 | 8306 | -0.82 | -3.22 | 食品饮料 |
000793 | 华闻集团 | 94891 | -0.77 | -5.26 | 传媒 |
000401 | 冀东水泥 | 111869 | -0.76 | -8.91 | 建筑材料 |
002456 | 欧菲光 | 292300 | -0.69 | 2.64 | 电子 |
003013 | 地铁设计 | 15698 | -0.56 | 4.36 | 建筑装饰 |
300109 | 新开源 | 16293 | -0.48 | 13.25 | 化工 |
300926 | 博俊科技 | 13967 | -0.43 | 0.74 | 汽车 |
002343 | 慈文传媒 | 22613 | -0.36 | -1.47 | 传媒 |
000892 | 欢瑞世纪 | 27273 | -0.35 | -0.34 | 传媒 |
300237 | 美晨生态 | 45715 | -0.31 | -5.22 | 建筑装饰 |
000068 | 华控赛格 | 44546 | -0.27 | 0.00 | 公用事业 |
300911 | 亿田智能 | 6151 | -0.18 | -5.20 | 家用电器 |
002191 | 劲嘉股份 | 48440 | -0.16 | -0.92 | 轻工制造 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向、主力资金
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动
总结:以上内容就是对于有限责任公司股东人数,有限责任公司股东人数有上下限的详细介绍,文章内容部分转载自互联网,希望对您了解有限责任公司股东人数有帮助和参考的价值。
版权声明
本站搜集来源于网络,如侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意。