导读:可以坐机场快吧,才35块,半个钟头就到了。打的都是超过50的,不划算。
吴圩租房子
对于南宁昊壮·上贤湾公租房面积详情、户型图的内容,最近很多人很困惑,一直在咨询小编,今天法
打的都是超过50的,不划算。
吴圩租房子

对于南宁昊壮·上贤湾公租房面积详情、户型图的内容,最近很多人很困惑,一直在咨询小编,今天法律界网小编针对该问题,梳理了以下内容,希望可以帮您答疑解惑。
南宁昊壮·上贤湾公租房
总建筑面积:155817.2平方米
套数:规划建设共6栋2520套公租房
单间配套:1416套
一房一厅:770套
二房一厅:334套
(点击图片查看大图)
温馨提示:
公租房申请地点:
户籍所在地或者居住地的街道办事处、乡镇人民政府
| 城区 | 街道办或乡(镇)政府名称 | 联系方式(区号0771) |
| 青秀区 | 南湖街道办 | 5530886 |
| 刘圩镇 | 4302248 | |
| 中山街道办 | 5560135 | |
| 建政街道 | 5772253 | |
| 仙葫管委会住建局 | 4780588 | |
| 新竹街道办 | 5865872 | |
| 5843407 | ||
| 长塘镇 | 4270500 | |
| 南阳镇 | 4321231 | |
| 伶俐镇建设站 | 4266744 | |
| 津头街道办 | 5523455 | |
| 兴宁区 | 民生街道办 | 2869547 |
| 朝阳街道办 | 2432357 | |
| 兴东街道办 | 3805030 | |
| 三塘镇 | 5822331 | |
| 五塘镇 | 4229877 | |
| 昆仑镇 | 4257017 | |
| 江南区 | 福建办 | 4833910 |
| 江南办 | 4885629 | |
| 沙井办 | 2349368 | |
| 江西镇 | 3361199 | |
| 延安镇 | 4168201 | |
| 苏圩镇 | 4300916 | |
| 西乡塘区 | 新阳街道办事处 | 3186757 |
| 上尧街道办事处 | 3278925 | |
| 西乡塘街道办事处 | 3822189 | |
| 金陵镇 | 3359839 | |
| 西乡塘区 | 华强街道办 | 2869731 |
| 衡阳街道办事处 | 3109861 | |
| 坛洛镇规划建设管理站 | 3352653 | |
| 双定镇 | 3369552 | |
| 北湖街道办事处 | 3105193 | |
| 安吉街道办事处 | 3933297 | |
| 石埠街道办 | 3251979 | |
| 高新区 | 心圩街道办 | 2755162 |
| 安宁街道办 | 3185327 | |
| 经开区 | 金凯街道办 | 4955894 |
| 那洪街道办 | 2780763 | |
| 吴圩镇 | 4205283 | |
| 邕宁区 | 新江镇规建环保安监站 | 4762700 |
| 蒲庙镇规建环保安监站 | 4727936 | |
| 那楼镇规建环保安监站 | 4345953 | |
| 百济镇规建环保安监站 | 4376440 | |
| 中和乡规建环保安监站 | 4330284 | |
| 良庆区 | 南晓镇规划建设管理站 | 4105267 |
| 良庆镇规划建设管理站 | 4750079 | |
| 那马镇规划建设管理站 | 4770119 | |
| 那陈镇规划建设管理站 | 4141109 | |
| 大沙田街道办 | 4502192 | |
| 玉洞街道办 | 4304966 | |
| 大塘镇规划建设管理站 | 4120093 | |
| 东盟区 | 广西东盟-经济技术开发区建设局 | 6301938 |
| 中山街道办 | 5573580 |
办理时间:周一至周五(法定节假日除外)上午8:00-12:00,下午15:00-18:00(夏令时);14:30-17:30(冬令时)
上述内容来源于法律界网小编整理发布,可供参考,希望对您有所帮助,如需要更多的法律解答,可在线咨询法律界网律师。
总结:以上内容就是对于吴圩租房,吴圩租房子的详细介绍,文章内容部分转载自互联网,希望对您了解吴圩租房有帮助和参考的价值。
版权声明
本站搜集来源于网络,如侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意。






