导读:从2016年5月1日起,韩国免签、过境免签最新政策修改为:韩国过境免签不包含日本签证。从此以后中国公民持有日本签证,不再符合免签入境韩国的条件。申请人如果想同时前往该两国,需
从2016年5月1日起,韩国免签、过境免签最新政策修改为:韩国过境免签不包含日本签证。从此以后中国公民持有日本签证,不再符合免签入境韩国的条件。申请人如果想同时前往该两国,需要分别办理两国签证方可入境。所以,持有赴日本观光签证,不可以在韩国转机时免签证进入韩国短期观光。另外,在韩国转机时也要特别注意。如果在仁川机场或釜山机场转机时,如是联程机票是不需要过境签。但如是仁川机场-金浦机场转机,需要进入韩国境内,故需要办好相关签证。
韩国免签国家有哪些
对于韩国免签国家一览表的内容,最近很多人很困惑,一直在咨询小编,今天法律界网小编针对该问题,梳理了以下内容,希望可以帮您答疑解惑。
国家名 | 适用护照 | 期限 | 船员手册 |
---|---|---|---|
ALGERIA阿尔及利亚 | 外交,公务 | 90日 | × |
ANGOLA安哥拉 | 外交,公务 | 30日 | × |
ANTIGUA-BARBUDA安提瓜和巴布达 | 一般,外交,公务 | 90日 | ○ |
AUSTRIA奥地利 | 一般,外交,公务 | 一般: 90日 / 外交公务: 180日 /驻外公馆职员:在任期间 | |
ARGENTINA阿根廷 | 外交,公务 | 90日 | × |
ARMENIA亚美尼亚 | 外交,公务 | 90日 | × |
AZERBAIJAN阿塞拜疆 | 外交,公务 | 30日 | × |
BAHAMAS巴哈马 | 一般,外交,公务 | 90日 | ○ |
BANGLADESH孟加拉国 | 外交,公务 | 90日 | ○ |
BARBADOS巴巴多斯 | 一般,外交,公务 | 90日 | ○ |
BELARUS白俄罗斯 | 外交,公务 | 90日 | × |
BELGIUM比利时 | 一般,外交,公务 | 3个月 | × |
BELIZE伯利兹 | 外交,公务 | 90日 | × |
BENIN贝宁 | 外交,公务 | 90日 | × |
BOLIVIA玻利维亚 | 外交,公务 | 90日 | × |
BRAZIL巴西 | 一般,外交,公务 | 90日 / 驻外公馆职员:在任期间 | × |
BULGARIA保加利亚 | 一般,外交,公务 | 90日 / 驻外公馆职员:在任期间 | × |
CAMBODIA柬埔寨 | 外交,公务 | 60日 / 驻外公馆职员:在任期间 | |
CHILE智利 | 一般,外交,公务 | 90日 | × |
CHINA中国 | 外交 | 30日 | × |
COLOMBIA哥伦比亚 | 一般,外交,公务 | 90日 | × |
COSTARICA哥斯达黎加 | 一般,外交,公务 | 90日 | ○ |
CROATIA克罗地亚 | 外交,公务 | 90日 / 一般(B-2, 30日) | × |
CYPRUS塞浦路斯 | 外交,公务 | 90日 | × |
CZECH捷克 | 一般,外交,公务 | 90日/ 驻外公馆职员:在任期间 | × |
DENMARK丹麦 | 一般,外交,公务 | 90日 | × |
COMMONWEALTH OF DOMINICA多米尼克 | 一般,外交,公务 | 90日 | ○ |
DOMINICA REP多米尼加 | 一般,外交,公务 | 90日 | × |
ECUADOR厄瓜多尔 | 外交,公务 | 公务: 3个月 / 外交: 无限制 | × |
EGYPT埃及 | 外交,公务 | 90日 / 驻外公馆职员:在任期间 | × |
EL SALVADOR萨尔瓦多 | 一般,外交,公务 | 90日 / 驻外公馆职员:在任期间 | ○ |
ESTONIA爱沙尼亚 | 一般,外交,公务 | 90日 | × |
FRANCE法国 | 一般,外交,公务 | 90日 | × |
FINLAND芬兰 | 一般,外交,公务 | 90日 | × |
GABON加蓬 | 外交,公务 | 90日 | × |
GEORGIA格鲁吉亚 | 外交,公务 | 90日 | × |
GERMANY德国 | 一般,外交,公务 | 一般: 90日 / 外交公务: 无限制/ 驻外公馆职员:在任期间 | × |
GREECE希腊 | 一般,外交,公务 | 一般: 90日 / 外交,公务: 无限制 | × |
GRENADA格林纳达 | 一般,外交,公务 | 90日 | ○ |
GUATEMALA危地马拉 | 一般,外交,公务 | 90日 / 驻外公馆职员:在任期间 | × |
HAITI海地 | 一般,外交,公务 | 90日 | ○ |
HUNGARY匈牙利 | 一般,外交,公务 | 90日 | × |
ICELAND冰岛 | 一般,外交,公务 | 90日 | × |
INDIA印度 | 外交,公务 | 90日 | × |
IRAN伊朗 | 外交,公务 | 3个月 | × |
IRELAND爱尔兰 | 一般,外交,公务 | 90日 | × |
ISRAEL以色列 | 一般,外交,公务 | 90日 / 驻外公馆职员:在任期间 | × |
ITALY意大利 | 一般,外交,公务 | 90日 | × |
JAMAICA牙买加 | 一般,外交,公务 | 90日 | ○ |
JAPAN日本 | 一般,外交,公务 | 一般: B-2 90日 / 外交公务: 90日/ 驻外公馆职员:在任期间 | × |
KAZAKHSTAN哈萨克斯坦 | 外交,公务 | 90日 | × |
KIRGIZSTAN吉尔吉斯斯坦 | 外交,公务 | 30日 | × |
LAOS老挝 | 外交,公务 | 90日 | × |
LATVIA拉脱维亚 | 一般,外交,公务 | 90日 / 驻外公馆职员:在任期间 | × |
LESOTHO莱索托 | 一般,外交,公务 | 60日 | × |
LIBERIA利比里亚 | 一般,外交,公务 | 90日 | ○ |
LIECHTENSTEIN列支敦士登 | 一般,外交,公务 | 90日 | × |
LITHUANIA立陶宛 | 一般,外交,公务 | 90日 / 驻外公馆职员:在任期间 | × |
LUXEMBOURG卢森堡 | 一般,外交,公务 | 3个月 | × |
MALAYSIA马来西亚 | 一般,外交,公务 | 3个月 | × |
MALTA马耳他 | 一般,外交,公务 | 90日 | × |
MEXICO墨西哥 | 一般,外交,公务 | 90日 | × |
MOLDOVA摩尔多瓦 | 外交,公务 | 90日 | × |
MONGOLIA蒙古 | 外交,公务 | 30日 | × |
MOROCCO摩洛哥 | 一般,外交,公务 | 90日 / 驻外公馆职员:在任期间 | ○ |
NETHERLAND荷兰 | 一般,外交,公务 | 3个月 | × |
NEW ZEALAND新西兰 | 一般,外交,公务 | 3个月 / 驻外公馆职员:在任期间 | × |
NICARAGUA尼加拉瓜 | 一般,外交,公务 | 90日 / 驻外公馆职员:在任期间 | ○ |
NORWAY挪威 | 一般,外交,公务 | 90日 | × |
PAKISTAN巴基斯坦 | 外交,公务 | 3个月 | × |
PANAMA巴拿马 | 一般,外交,公务 | 90日 | × |
PARAGUAY巴拉圭 | 外交,公务 | 90日 | × |
PERU秘鲁 | 一般,外交,公务 | 90日 | ○ |
PHILIPPINES菲律宾 | 外交,公务 | 无限制 | × |
POLAND波兰 | 一般,外交,公务 | 90日/ 驻外公馆职员:在任期间 | × |
PORTUGAL葡萄牙 | 一般,外交,公务 | 60日 | ○ |
RUMANIA(D. O. S.)罗马尼亚 | 一般,外交,公务 | 90日 / 驻外公馆职员:在任期间 | × |
RUSSIA俄罗斯 | 外交,公务,一般60日 | 90日 | × |
SINGAPORE新加坡 | 一般,外交,公务 | 90日 | × |
SLOVAK斯洛伐克 | 一般,外交,公务 | 90日 / 驻外公馆职员:在任期间 | × |
SPAIN西班牙 | 一般,外交,公务 | 90日 | ○ |
ST. KITIS NEVIS圣基茨和尼维斯 | 一般,外交,公务 | 90日 | ○ |
ST. LUCIA圣卢西亚 | 一般,外交,公务 | 90日 | ○ |
ST. VINCENT圣文森特 | 一般,外交,公务 | 90日 | ○ |
SURINAM苏里南 | 一般,外交,公务 | 90日 | × |
SWEDEN瑞典 | 一般,外交,公务 | 3个月 | × |
SWITZERLAND瑞士 | 一般,外交,公务 | 3个月 | × |
TADZHIKISTAN塔吉克斯坦 | 外交,公务 | 90日 | × |
THAILAND泰国 | 一般,外交,公务 | 一般: 90日 / 外交公务: 无限制 | ○ |
TRINIDOD-TOBAGO特立尼达和多巴哥 | 一般,外交,公务 | 90日 | ○ |
TUNISIA突尼斯 | 一般,外交,公务 | 30日 / 驻外公馆职员:在任期间 | × |
TURKEY土耳其 | 一般,外交,公务 | 3个月 | × |
TURKMENISTAN土库曼斯坦 | 外交 | 30日 | × |
U.A.E阿拉伯联合酋长国 | 一般,外交,公务 | 30日 | × |
UKRAINE乌克兰 | 外交 | 90日 | × |
UZBEKISTAN乌兹别克斯坦 | 外交 | 60日 / 驻外公馆职员:在任期间 | × |
UNITED KINGDOM英国 | 一般,外交,公务 | 90日 | × |
URUGUAY乌拉圭 | 一般,外交,公务 | 90日 / 驻外公馆职员:在任期间 | × |
VENEZUELA委内瑞拉 | 一般,外交,公务 | 一般: 90日 / 外交公务: 30日, 驻外公馆职员:在任期间 | × |
VIETNAM越南 | 外交,公务 | 90日 / 驻外公馆职员:在任期间 | × |
洲别 | 国家名与地区 |
---|---|
亚洲 | 日本(90日), 香港(90日), 澳门(90日), 台湾(90日), 文莱, 卡塔尔, 沙特阿拉伯, 科威特, 阿曼, 也门, 阿拉伯联合酋长国, 巴林(90日) |
北美洲 | 美国(90日), 加拿大(6个月) |
南美洲 | 阿根廷, 洪都拉斯, 巴拉圭, 乌拉圭, 厄瓜多尔, 圭亚那 |
欧洲 | 安道尔, 摩纳哥, 圣马力诺, 塞浦路斯, 阿尔巴尼亚, 克罗地亚, 斯洛文尼亚(90日), 梵蒂冈, 波斯尼亚和黑塞哥维那, 塞尔维亚, 黑山 |
大洋洲 | 澳大利亚(90日), 关岛, 斐济, 瑙鲁, 帕劳, 基里巴斯, 马绍尔群岛, 所罗门群岛, 密克罗尼西亚, 新喀里多尼亚, 萨摩亚, 图瓦卢, 汤加 |
非洲 | 南非, 毛里求斯, 塞舌尔, 斯威士兰, 埃及 |
洲别 | 国家名 |
---|---|
亚洲 | 印度尼西亚, 黎巴嫩 |
上述内容来源于法律界网小编整理发布,可供参考,希望对您有所帮助,如需要更多的法律解答,可在线咨询法律界网律师。
总结:以上内容就是对于韩国免签,韩国免签国家有哪些的详细介绍,文章内容部分转载自互联网,希望对您了解韩国免签有帮助和参考的价值。
版权声明
本站搜集来源于网络,如侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意。